← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| UNH | Barclays | 2026/5/26 | Raises | $373 → $429(+15.0%) |
| XOM | Barclays | 2026/5/26 | Raises | $163 → $182(+11.7%) |
| EOG | Barclays | 2026/5/26 | Raises | $140 → $153(+9.3%) |
| COP | Barclays | 2026/5/26 | Raises | $136 → $155(+14.0%) |
| CVX | Barclays | 2026/5/26 | Raises | $192 → $213(+10.9%) |
| TXN | B of A Securities | 2026/5/26 | Raises | $320 → $370(+15.6%) |
| LLY | B of A Securities | 2026/5/26 | Raises | $1133 → $1251(+10.4%) |
| AAPL | B of A Securities | 2026/5/26 | Raises | $330 → $380(+15.2%) |
| D | Mizuho | 2026/5/26 | Raises | $66 → $72(+9.1%) |
| OXY | Barclays | 2026/5/26 | Raises | $59 → $72(+22.0%) |
| DE | RBC Capital | 2026/5/26 | Raises | $736 → $752(+2.2%) |
| ALB | RBC Capital | 2026/5/26 | Raises | $253 → $257(+1.6%) |
| NEE | Barclays | 2026/5/26 | Raises | $89 → $90(+1.1%) |
| OXY | Morgan Stanley | 2026/5/22 | Raises | $73 → $74(+1.4%) |
| EOG | Morgan Stanley | 2026/5/22 | Raises | $155 → $160(+3.2%) |
| COP | Morgan Stanley | 2026/5/22 | Raises | $149 → $153(+2.7%) |
| UNH | UBS | 2026/5/22 | Raises | $410 → $460(+12.2%) |
| EL | Citigroup | 2026/5/22 | Raises | $92 → $110(+19.6%) |
| AXP | Loop Capital | 2026/5/22 | Announces | $0 → $389 |
| NUE | Barclays | 2026/5/22 | Announces | $0 → $270 |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| NEE | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $108 → $107(-0.9%) |
| MCD | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $335 → $334(-0.3%) |
| EXC | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $56 → $55(-1.8%) |
| DUK | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $142 → $141(-0.7%) |
| D | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $69 → $68(-1.4%) |
| AEP | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $137 → $136(-0.7%) |
| SHW | B of A Securities | 2026/4/21 | Lowers | $370 → $365(-1.4%) |
| EXC | Keybanc | 2026/4/21 | Lowers | $44 → $43(-2.3%) |
| DG | Evercore ISI Group | 2026/4/21 | Lowers | $150 → $145(-3.3%) |
| BKNG | Deutsche Bank | 2026/4/21 | Adjusts | $5713 → $210(-96.3%) |
| EXC | Jefferies | 2026/4/20 | Lowers | $55 → $50(-9.1%) |
| EXC | RBC Capital | 2026/4/20 | Lowers | $51 → $48(-5.9%) |
| ABT | Barclays | 2026/4/20 | Lowers | $144 → $143(-0.7%) |
| MCD | Keybanc | 2026/4/20 | Lowers | $354 → $345(-2.5%) |
| ADBE | UBS | 2026/4/17 | Lowers | $290 → $260(-10.3%) |
| PM | UBS | 2026/4/17 | Lowers | $181.5 → $168(-7.4%) |
| QCOM | BNP Paribas | 2026/4/17 | Lowers | $180 → $120(-33.3%) |
| ABT | Piper Sandler | 2026/4/17 | Lowers | $135 → $115(-14.8%) |
| PG | JP Morgan | 2026/4/17 | Lowers | $165 → $162(-1.8%) |
| EL | JP Morgan | 2026/4/17 | Lowers | $121 → $98(-19.0%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal