179 条分析师评级(加权)· 买入
每日深度文章仅提供英文版。界面标签跟随您选择的语言。
板块轮动S&P 500 Sector Rotation: Where Analyst Targets Imply the Most Upside
Independent analysis of Wall Street analyst target-price upside across 11 S&P 500 sectors as of May 27, 2026. See which sectors lead and lag on consensus implied upside in our 110-stock watchlist.
阅读文章 →本页面提供对公用事业板块内大盘股的全面分析。比较目标价、上涨潜力以及关键财务指标,以发现有潜力的投资机会。
| 代码 | 当前价格 | 平均目标价 | 上涨潜力 | 市值 | 市盈率 (PER) | 贝塔系数 (波动率) | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG Pacific Gas & Electric Co. 16 · 买入 | $16.42 | $22.59 | +37.60% | $36.16B | 12.73 | 0.29 | buy |
SRE DBA Sempra 17 · 买入 | $91.55 | $103.71 | +13.28% | $59.85B | 31.14 | 0.60 | buy |
NEE NextEra Energy, Inc. 19 · 买入 | $87.65 | $98.50 | +12.38% | $182.80B | 22.25 | 0.72 | buy |
PEG Public Service Enterprise Group 18 · 买入 | $80.07 | $89.75 | +12.09% | $39.90B | 17.71 | 0.55 | buy |
DUK Duke Energy Corporation (Holdin 18 · 买入 | $124.97 | $138.72 | +11.00% | $97.43B | 19.23 | 0.40 | buy |
AEP American Electric Power Company 21 · 买入 | $130.90 | $144.67 | +10.52% | $71.22B | 19.36 | 0.55 | buy |
ETR Entergy Corporation 21 · 买入 | $111.97 | $122.60 | +9.49% | $51.27B | 28.56 | 0.53 | buy |
SO Southern Company (The) 19 · 持有 | $94.09 | $101.50 | +7.88% | $106.07B | 24.06 | 0.36 | hold |
EXC Exelon Corporation 18 · 持有 | $46.03 | $49.39 | +7.30% | $47.10B | 16.86 | 0.42 | hold |
D Dominion Energy, Inc. 12 · 持有 | $67.28 | $67.92 | +0.95% | $59.17B | 19.85 | 0.64 | hold |
在投资公用事业板块时,请考虑平均上涨潜力和华尔街分析师的共识。关注市盈率(P/E)和贝塔系数(Beta),以了解每只股票相对于整体市场的估值和波动性。
A. 根据华尔街共识,公用事业板块10只大盘股平均上涨空间为+12.2%。
A. Pacific Gas & Electric Co.(PCG)以+37.6%领先。共识目标价$22.59,现价$16.42。
A. 板块数据通过自动化流程每日更新一次。目标价与评级来自 Yahoo Finance。