Salesforce, Inc. (CRM) 目前的股价为 $179.08。基于 53 位华尔街分析师的意见,平均目标价为 $262.27,意味着约有 46.5% 的上涨空间。目前的共识投资建议是 BUY。
每日深度文章仅提供英文版。界面标签跟随您选择的语言。
目标价调整Wall Street Price Target Revisions Recap
Educational recap of recent analyst price target upgrades and downgrades among 110 S&P 500 stocks we track, with firm names and prior/current targets as of May 27, 2026.
阅读文章 →Salesforce, Inc.
评级标准:基于华尔街分析师的共识。强力买入(Strong Buy)、买入(Buy)、持有(Hold)、卖出(Sell)、强力卖出(Strong Sell)。
当前价格 (USD)
仅反映近3个月目标价调整的低–高区间;中位数、样本均值与现价对比
| 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|---|---|---|
| BTIG | 2026年5月26日 | Maintains | $255.00 → $255.00 |
| UBS | 2026年5月21日 | Lowers | $200.00 → $185.00 |
| Citigroup | 2026年5月12日 | Lowers | $200.00 → $188.00 |
| BTIG | 2026年4月17日 | Maintains | $255.00 → $255.00 |
| Piper Sandler | 2026年4月14日 | Lowers | $250.00 → $215.00 |
| BTIG | 2026年4月1日 | Maintains | $255.00 → $255.00 |
| Northland Capital Markets | 2026年3月10日 | Lowers | $267.00 → $229.00 |
| Citigroup | 2026年3月2日 | Raises | $197.00 → $200.00 |
| DA Davidson | 2026年2月27日 | Lowers | $235.00 → $200.00 |
| Macquarie | 2026年2月26日 | Lowers | $265.00 → $200.00 |
| JP Morgan | 2026年2月26日 | Lowers | $365.00 → $320.00 |
| TD Cowen | 2026年2月26日 | Lowers | $325.00 → $250.00 |
| Mizuho | 2026年2月26日 | Lowers | $280.00 → $265.00 |
| BMO Capital | 2026年2月26日 | Lowers | $235.00 → $225.00 |
| Roth Capital | 2026年2月26日 | Lowers | $395.00 → $325.00 |
| Bernstein | 2026年2月26日 | Lowers | $223.00 → $194.00 |
| Oppenheimer | 2026年2月26日 | Lowers | $275.00 → $250.00 |
| Wells Fargo | 2026年2月26日 | Lowers | $235.00 → $210.00 |
| RBC Capital | 2026年2月26日 | Lowers | $290.00 → $210.00 |
| Barclays | 2026年2月26日 | Lowers | $265.00 → $252.00 |
| Wedbush | 2026年2月26日 | Lowers | $375.00 → $325.00 |
| Stifel | 2026年2月26日 | Lowers | $300.00 → $250.00 |
| BTIG | 2026年2月26日 | Lowers | $260.00 → $255.00 |
| Needham | 2026年2月26日 | Maintains | $400.00 → $400.00 |
| Piper Sandler | 2026年2月26日 | Lowers | $280.00 → $250.00 |
| Keybanc | 2026年2月24日 | Lowers | $400.00 → $300.00 |
| Wedbush | 2026年2月24日 | Maintains | $375.00 → $375.00 |
| Jefferies | 2026年2月23日 | Lowers | $375.00 → $250.00 |
| Morgan Stanley | 2026年2月23日 | Lowers | $398.00 → $287.00 |
| Evercore ISI Group | 2026年2月23日 | Lowers | $340.00 → $260.00 |
| Citigroup | 2026年2月18日 | Lowers | $257.00 → $197.00 |
| Wells Fargo | 2026年2月18日 | Lowers | $265.00 → $235.00 |
| BTIG | 2026年2月18日 | Lowers | $335.00 → $260.00 |
| UBS | 2026年2月17日 | Lowers | $260.00 → $200.00 |
| Mizuho | 2026年2月17日 | Lowers | $340.00 → $280.00 |
| Oppenheimer | 2026年2月17日 | Lowers | $300.00 → $275.00 |
| Piper Sandler | 2026年2月3日 | Lowers | $315.00 → $280.00 |
| Barclays | 2026年1月12日 | Raises | $330.00 → $338.00 |
| RBC Capital | 2026年1月5日 | Raises | $250.00 → $290.00 |
| BTIG | 2025年12月17日 | Announces | $0.00 → $335.00 |
| Morgan Stanley | 2025年12月9日 | Lowers | $405.00 → $398.00 |
| Citigroup | 2025年12月8日 | Raises | $253.00 → $257.00 |
| DA Davidson | 2025年12月5日 | Raises | $225.00 → $235.00 |
| Truist Securities | 2025年12月4日 | Lowers | $400.00 → $380.00 |
| Macquarie | 2025年12月4日 | Raises | $250.00 → $265.00 |
| Northland Capital Markets | 2025年12月4日 | Raises | $264.00 → $267.00 |
| Deutsche Bank | 2025年12月4日 | Raises | $340.00 → $360.00 |
| Evercore ISI Group | 2025年12月4日 | Lowers | $360.00 → $340.00 |
| Barclays | 2025年12月4日 | Raises | $316.00 → $330.00 |
| Canaccord Genuity | 2025年12月4日 | Maintains | $300.00 → $300.00 |
| BMO Capital | 2025年12月4日 | Lowers | $280.00 → $275.00 |
| Wedbush | 2025年12月4日 | Maintains | $375.00 → $375.00 |
| Guggenheim | 2025年12月4日 | — | $0.00 → $0.00 |
| Baird | 2025年12月4日 | Lowers | $325.00 → $315.00 |
| Citizens | 2025年12月4日 | Lowers | $430.00 → $405.00 |
| Needham | 2025年12月4日 | Maintains | $400.00 → $400.00 |
| Citizens | 2025年12月2日 | Maintains | $430.00 → $430.00 |
| Oppenheimer | 2025年12月1日 | Lowers | $315.00 → $300.00 |
| Citigroup | 2025年11月26日 | Lowers | $276.00 → $253.00 |
| Cantor Fitzgerald | 2025年11月25日 | Maintains | $325.00 → $325.00 |
| B of A Securities | 2025年11月17日 | Lowers | $325.00 → $305.00 |
| Mizuho | 2025年11月17日 | Lowers | $350.00 → $340.00 |
| JMP Securities | 2025年10月17日 | Maintains | $430.00 → $430.00 |
| Macquarie | 2025年10月16日 | Maintains | $250.00 → $250.00 |
| DA Davidson | 2025年10月16日 | Maintains | $225.00 → $225.00 |
| Cantor Fitzgerald | 2025年10月16日 | Maintains | $325.00 → $325.00 |
| Wedbush | 2025年10月16日 | Maintains | $375.00 → $375.00 |
| Needham | 2025年10月16日 | Maintains | $400.00 → $400.00 |
| Piper Sandler | 2025年10月16日 | Maintains | $315.00 → $315.00 |
| Stifel | 2025年10月9日 | Lowers | $325.00 → $300.00 |
| Citigroup | 2025年9月9日 | Raises | $275.00 → $276.00 |
| Macquarie | 2025年9月5日 | Lowers | $290.00 → $250.00 |
| Bernstein | 2025年9月4日 | Lowers | $255.00 → $221.00 |
| Baird | 2025年9月4日 | Lowers | $365.00 → $325.00 |
| Deutsche Bank | 2025年9月4日 | Lowers | $400.00 → $340.00 |
| BMO Capital | 2025年9月4日 | Lowers | $335.00 → $280.00 |
| Macquarie | 2025年9月4日 | Maintains | $290.00 → $290.00 |
| RBC Capital | 2025年9月4日 | Lowers | $275.00 → $250.00 |
| Wells Fargo | 2025年9月4日 | Lowers | $275.00 → $265.00 |
| Cantor Fitzgerald | 2025年9月4日 | Maintains | $325.00 → $325.00 |
目标价动作: Maintains
$255.00 → $255.00
目标价动作: Lowers
$200.00 → $185.00
目标价动作: Lowers
$200.00 → $188.00
目标价动作: Maintains
$255.00 → $255.00
目标价动作: Lowers
$250.00 → $215.00
目标价动作: Maintains
$255.00 → $255.00
目标价动作: Lowers
$267.00 → $229.00
目标价动作: Raises
$197.00 → $200.00
目标价动作: Lowers
$235.00 → $200.00
目标价动作: Lowers
$265.00 → $200.00
目标价动作: Lowers
$365.00 → $320.00
目标价动作: Lowers
$325.00 → $250.00
目标价动作: Lowers
$280.00 → $265.00
目标价动作: Lowers
$235.00 → $225.00
目标价动作: Lowers
$395.00 → $325.00
目标价动作: Lowers
$223.00 → $194.00
目标价动作: Lowers
$275.00 → $250.00
目标价动作: Lowers
$235.00 → $210.00
目标价动作: Lowers
$290.00 → $210.00
目标价动作: Lowers
$265.00 → $252.00
目标价动作: Lowers
$375.00 → $325.00
目标价动作: Lowers
$300.00 → $250.00
目标价动作: Lowers
$260.00 → $255.00
目标价动作: Maintains
$400.00 → $400.00
目标价动作: Lowers
$280.00 → $250.00
目标价动作: Lowers
$400.00 → $300.00
目标价动作: Maintains
$375.00 → $375.00
目标价动作: Lowers
$375.00 → $250.00
目标价动作: Lowers
$398.00 → $287.00
目标价动作: Lowers
$340.00 → $260.00
目标价动作: Lowers
$257.00 → $197.00
目标价动作: Lowers
$265.00 → $235.00
目标价动作: Lowers
$335.00 → $260.00
目标价动作: Lowers
$260.00 → $200.00
目标价动作: Lowers
$340.00 → $280.00
目标价动作: Lowers
$300.00 → $275.00
目标价动作: Lowers
$315.00 → $280.00
目标价动作: Raises
$330.00 → $338.00
目标价动作: Raises
$250.00 → $290.00
目标价动作: Announces
$0.00 → $335.00
目标价动作: Lowers
$405.00 → $398.00
目标价动作: Raises
$253.00 → $257.00
目标价动作: Raises
$225.00 → $235.00
目标价动作: Lowers
$400.00 → $380.00
目标价动作: Raises
$250.00 → $265.00
目标价动作: Raises
$264.00 → $267.00
目标价动作: Raises
$340.00 → $360.00
目标价动作: Lowers
$360.00 → $340.00
目标价动作: Raises
$316.00 → $330.00
目标价动作: Maintains
$300.00 → $300.00
目标价动作: Lowers
$280.00 → $275.00
目标价动作: Maintains
$375.00 → $375.00
目标价动作: —
$0.00 → $0.00
目标价动作: Lowers
$325.00 → $315.00
目标价动作: Lowers
$430.00 → $405.00
目标价动作: Maintains
$400.00 → $400.00
目标价动作: Maintains
$430.00 → $430.00
目标价动作: Lowers
$315.00 → $300.00
目标价动作: Lowers
$276.00 → $253.00
目标价动作: Maintains
$325.00 → $325.00
目标价动作: Lowers
$325.00 → $305.00
目标价动作: Lowers
$350.00 → $340.00
目标价动作: Maintains
$430.00 → $430.00
目标价动作: Maintains
$250.00 → $250.00
目标价动作: Maintains
$225.00 → $225.00
目标价动作: Maintains
$325.00 → $325.00
目标价动作: Maintains
$375.00 → $375.00
目标价动作: Maintains
$400.00 → $400.00
目标价动作: Maintains
$315.00 → $315.00
目标价动作: Lowers
$325.00 → $300.00
目标价动作: Raises
$275.00 → $276.00
目标价动作: Lowers
$290.00 → $250.00
目标价动作: Lowers
$255.00 → $221.00
目标价动作: Lowers
$365.00 → $325.00
目标价动作: Lowers
$400.00 → $340.00
目标价动作: Lowers
$335.00 → $280.00
目标价动作: Maintains
$290.00 → $290.00
目标价动作: Lowers
$275.00 → $250.00
目标价动作: Lowers
$275.00 → $265.00
目标价动作: Maintains
$325.00 → $325.00
区间仅使用近3个月内各条记录中的「当前」目标价,不含「此前」价。
$262.27
基于 53 位分析师
+46.46%
$146.50B
统计与列表排除股票奖励、赠与和期权行权,仅含公开市场买卖。
最近发现高管有大规模买入。
ALBER LAURA (Director) - 2,571 shares
| 日期 | 姓名 | 职位 | 交易类型 | 股数 |
|---|---|---|---|---|
| 3/19/2026 | ALBER LAURA | Director | Purchase at price 194.54 - 194.59 per share. | 2,571 |
| 3/18/2026 | KIRK DAVID BLAIR | Director | Purchase at price 194.62 per share. | 2,570 |
| 1/14/2026 | KROES NEELIE | Director | Sale at price 238.70 per share. | 3,893 |
| 12/17/2025 | KIRK DAVID BLAIR | Director | Purchase at price 258.64 per share. | 1,936 |
| 12/5/2025 | MORFIT G MASON | Director and Beneficial Owner of more than 10% of a Class of Security | Purchase at price 260.58 per share. | 96,000 |
| 12/2/2025 | HARRIS G PARKER | Officer and Director | Sale at price 232.52 - 236.17 per share. | 134,662 |
| 11/3/2025 | BENIOFF MARC RUSSELL | Chief Executive Officer | Sale at price 255.76 - 260.73 per share. | 122 |
| 10/31/2025 | BENIOFF MARC RUSSELL | Chief Executive Officer | Sale at price 254.08 - 261.32 per share. | 2,250 |
| 10/30/2025 | BENIOFF MARC RUSSELL | Chief Executive Officer | Sale at price 250.41 - 258.93 per share. | 2,250 |
| 10/29/2025 | BENIOFF MARC RUSSELL | Chief Executive Officer | Sale at price 250.19 - 253.03 per share. | 2,250 |
A. Salesforce, Inc.的当前目标价为$262.27,这意味着较当前价格$179.08有约46.5%的上涨空间。这是基于53位华尔街分析师的共识。
A. 目前有7个强力买入,26个买入,10个持有,0个卖出,以及2个强力卖出评级。整体共识是BUY。
A. 在过去6个月中,共有4笔内部人士买入和6笔卖出。近期内部人士卖出更为突出。
数据由Yahoo Finance提供。提供的信息仅供参考,不构成投资建议。我们对基于这些数据做出的任何投资决定不承担任何法律责任。
阅读完整免责声明 →