Vulcan Materials Company (Holdi (VMC) 目前的股价为 $268.94。基于 21 位华尔街分析师的意见,平均目标价为 $328.81,意味着约有 22.3% 的上涨空间。目前的共识投资建议是 BUY。
Vulcan Materials Company (Holdi
评级标准:基于华尔街分析师的共识。强力买入(Strong Buy)、买入(Buy)、持有(Hold)、卖出(Sell)、强力卖出(Strong Sell)。
当前价格 (USD)
仅反映近3个月目标价调整的低–高区间;中位数、样本均值与现价对比
| 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|---|---|---|
| Citigroup | 2026年5月1日 | Lowers | $365.00 → $355.00 |
| Wells Fargo | 2026年5月1日 | Raises | $305.00 → $310.00 |
| RBC Capital | 2026年4月30日 | Raises | $296.00 → $298.00 |
| Barclays | 2026年4月30日 | Raises | $296.00 → $340.00 |
| Stephens & Co. | 2026年4月30日 | Raises | $330.00 → $340.00 |
| Wells Fargo | 2026年4月15日 | Lowers | $315.00 → $305.00 |
| Morgan Stanley | 2026年4月6日 | Lowers | $322.00 → $321.00 |
| Barclays | 2026年3月31日 | Lowers | $320.00 → $296.00 |
| Morgan Stanley | 2026年3月9日 | Raises | $321.00 → $322.00 |
| JP Morgan | 2026年3月4日 | Lowers | $335.00 → $320.00 |
| Citigroup | 2026年3月2日 | Raises | $345.00 → $365.00 |
| Truist Securities | 2026年2月19日 | Raises | $320.00 → $360.00 |
| DA Davidson | 2026年2月18日 | Lowers | $330.00 → $320.00 |
| RBC Capital | 2026年2月18日 | Lowers | $316.00 → $296.00 |
| Wells Fargo | 2026年2月18日 | Lowers | $317.00 → $315.00 |
| Wells Fargo | 2026年1月29日 | Raises | $310.00 → $317.00 |
| B. Riley Securities | 2026年1月16日 | Announces | $0.00 → $345.00 |
| DA Davidson | 2026年1月14日 | Maintains | $330.00 → $330.00 |
| Citigroup | 2026年1月8日 | Raises | $342.00 → $345.00 |
| DA Davidson | 2025年11月4日 | Raises | $315.00 → $330.00 |
| Citigroup | 2025年11月3日 | Lowers | $356.00 → $342.00 |
| RBC Capital | 2025年10月31日 | Lowers | $279.00 → $278.00 |
| Raymond James | 2025年10月21日 | Raises | $295.00 → $325.00 |
| JP Morgan | 2025年10月21日 | Raises | $330.00 → $340.00 |
| Barclays | 2025年10月20日 | Raises | $305.00 → $320.00 |
| Wells Fargo | 2025年10月8日 | Announces | $0.00 → $311.00 |
| JP Morgan | 2025年8月26日 | Raises | $285.00 → $330.00 |
| Citigroup | 2025年8月4日 | Raises | $305.00 → $321.00 |
| UBS | 2025年8月1日 | Lowers | $318.00 → $316.00 |
| RBC Capital | 2025年8月1日 | Lowers | $286.00 → $279.00 |
| Barclays | 2025年8月1日 | Raises | $285.00 → $305.00 |
| Morgan Stanley | 2025年7月28日 | Lowers | $303.00 → $285.00 |
| UBS | 2025年5月16日 | Raises | $280.00 → $318.00 |
| Morgan Stanley | 2025年5月12日 | Raises | $273.00 → $303.00 |
| Stifel | 2025年5月2日 | Raises | $287.00 → $309.00 |
| Raymond James | 2025年4月29日 | Lowers | $300.00 → $295.00 |
| Morgan Stanley | 2025年4月16日 | Lowers | $300.00 → $273.00 |
| Wolfe Research | 2025年4月10日 | — | $0.00 → $0.00 |
| UBS | 2025年4月7日 | Lowers | $343.00 → $258.00 |
| Loop Capital | 2025年4月1日 | Lowers | $325.00 → $320.00 |
| JP Morgan | 2025年3月19日 | Lowers | $290.00 → $285.00 |
| Morgan Stanley | 2025年2月24日 | Raises | $295.00 → $300.00 |
| RBC Capital | 2025年2月19日 | Raises | $269.00 → $286.00 |
| Raymond James | 2025年1月16日 | Lowers | $298.00 → $295.00 |
| RBC Capital | 2025年1月10日 | Raises | $259.00 → $0.00 |
| Citigroup | 2025年1月6日 | Lowers | $325.00 → $301.00 |
| Stephens & Co. | 2025年1月2日 | Maintains | $325.00 → $325.00 |
| JP Morgan | 2024年11月27日 | Raises | $245.00 → $290.00 |
| UBS | 2024年11月7日 | Announces | $0.00 → $349.00 |
| Truist Securities | 2024年11月1日 | Raises | $300.00 → $315.00 |
| Barclays | 2024年10月29日 | Raises | $250.00 → $285.00 |
| JP Morgan | 2024年10月9日 | Lowers | $250.00 → $245.00 |
| Citigroup | 2024年8月8日 | Lowers | $297.00 → $292.00 |
| Stephens & Co. | 2024年8月8日 | Lowers | $300.00 → $280.00 |
| RBC Capital | 2024年8月7日 | Lowers | $267.00 → $257.00 |
| Truist Securities | 2024年8月7日 | Lowers | $320.00 → $300.00 |
| Citigroup | 2024年7月11日 | Lowers | $322.00 → $297.00 |
| Loop Capital | 2024年7月3日 | Lowers | $305.00 → $285.00 |
| Stephens & Co. | 2024年5月3日 | Raises | $300.00 → $310.00 |
| RBC Capital | 2024年5月3日 | Raises | $269.00 → $272.00 |
| Jefferies | 2024年4月18日 | Raises | $298.00 → $319.00 |
| Citigroup | 2024年4月5日 | Raises | $263.00 → $322.00 |
| Truist Securities | 2024年4月2日 | Raises | $300.00 → $320.00 |
| JP Morgan | 2024年3月22日 | Raises | $245.00 → $270.00 |
| Wolfe Research | 2024年3月8日 | — | $0.00 → $0.00 |
| RBC Capital | 2024年2月20日 | Raises | $236.00 → $269.00 |
| Goldman Sachs | 2024年2月20日 | Raises | $264.00 → $292.00 |
| Truist Securities | 2024年2月20日 | Raises | $260.00 → $300.00 |
| Raymond James | 2024年1月25日 | Raises | $225.00 → $240.00 |
| RBC Capital | 2024年1月12日 | Raises | $235.00 → $236.00 |
| Morgan Stanley | 2024年1月8日 | Announces | $0.00 → $208.00 |
| Stifel | 2023年12月19日 | Raises | $260.00 → $279.00 |
| JP Morgan | 2023年12月12日 | — | $0.00 → $0.00 |
| Raymond James | 2023年10月30日 | Lowers | $240.00 → $225.00 |
| Seaport Global | 2023年10月24日 | Announces | $0.00 → $260.00 |
| Raymond James | 2023年10月12日 | Lowers | $243.00 → $240.00 |
| JP Morgan | 2023年8月24日 | Raises | $230.00 → $240.00 |
| DA Davidson | 2023年8月7日 | Raises | $225.00 → $260.00 |
| Barclays | 2023年8月7日 | Raises | $230.00 → $250.00 |
| Truist Securities | 2023年8月4日 | Raises | $225.00 → $260.00 |
目标价动作: Lowers
$365.00 → $355.00
目标价动作: Raises
$305.00 → $310.00
目标价动作: Raises
$296.00 → $298.00
目标价动作: Raises
$296.00 → $340.00
目标价动作: Raises
$330.00 → $340.00
目标价动作: Lowers
$315.00 → $305.00
目标价动作: Lowers
$322.00 → $321.00
目标价动作: Lowers
$320.00 → $296.00
目标价动作: Raises
$321.00 → $322.00
目标价动作: Lowers
$335.00 → $320.00
目标价动作: Raises
$345.00 → $365.00
目标价动作: Raises
$320.00 → $360.00
目标价动作: Lowers
$330.00 → $320.00
目标价动作: Lowers
$316.00 → $296.00
目标价动作: Lowers
$317.00 → $315.00
目标价动作: Raises
$310.00 → $317.00
目标价动作: Announces
$0.00 → $345.00
目标价动作: Maintains
$330.00 → $330.00
目标价动作: Raises
$342.00 → $345.00
目标价动作: Raises
$315.00 → $330.00
目标价动作: Lowers
$356.00 → $342.00
目标价动作: Lowers
$279.00 → $278.00
目标价动作: Raises
$295.00 → $325.00
目标价动作: Raises
$330.00 → $340.00
目标价动作: Raises
$305.00 → $320.00
目标价动作: Announces
$0.00 → $311.00
目标价动作: Raises
$285.00 → $330.00
目标价动作: Raises
$305.00 → $321.00
目标价动作: Lowers
$318.00 → $316.00
目标价动作: Lowers
$286.00 → $279.00
目标价动作: Raises
$285.00 → $305.00
目标价动作: Lowers
$303.00 → $285.00
目标价动作: Raises
$280.00 → $318.00
目标价动作: Raises
$273.00 → $303.00
目标价动作: Raises
$287.00 → $309.00
目标价动作: Lowers
$300.00 → $295.00
目标价动作: Lowers
$300.00 → $273.00
目标价动作: —
$0.00 → $0.00
目标价动作: Lowers
$343.00 → $258.00
目标价动作: Lowers
$325.00 → $320.00
目标价动作: Lowers
$290.00 → $285.00
目标价动作: Raises
$295.00 → $300.00
目标价动作: Raises
$269.00 → $286.00
目标价动作: Lowers
$298.00 → $295.00
目标价动作: Raises
$259.00 → $0.00
目标价动作: Lowers
$325.00 → $301.00
目标价动作: Maintains
$325.00 → $325.00
目标价动作: Raises
$245.00 → $290.00
目标价动作: Announces
$0.00 → $349.00
目标价动作: Raises
$300.00 → $315.00
目标价动作: Raises
$250.00 → $285.00
目标价动作: Lowers
$250.00 → $245.00
目标价动作: Lowers
$297.00 → $292.00
目标价动作: Lowers
$300.00 → $280.00
目标价动作: Lowers
$267.00 → $257.00
目标价动作: Lowers
$320.00 → $300.00
目标价动作: Lowers
$322.00 → $297.00
目标价动作: Lowers
$305.00 → $285.00
目标价动作: Raises
$300.00 → $310.00
目标价动作: Raises
$269.00 → $272.00
目标价动作: Raises
$298.00 → $319.00
目标价动作: Raises
$263.00 → $322.00
目标价动作: Raises
$300.00 → $320.00
目标价动作: Raises
$245.00 → $270.00
目标价动作: —
$0.00 → $0.00
目标价动作: Raises
$236.00 → $269.00
目标价动作: Raises
$264.00 → $292.00
目标价动作: Raises
$260.00 → $300.00
目标价动作: Raises
$225.00 → $240.00
目标价动作: Raises
$235.00 → $236.00
目标价动作: Announces
$0.00 → $208.00
目标价动作: Raises
$260.00 → $279.00
目标价动作: —
$0.00 → $0.00
目标价动作: Lowers
$240.00 → $225.00
目标价动作: Announces
$0.00 → $260.00
目标价动作: Lowers
$243.00 → $240.00
目标价动作: Raises
$230.00 → $240.00
目标价动作: Raises
$225.00 → $260.00
目标价动作: Raises
$230.00 → $250.00
目标价动作: Raises
$225.00 → $260.00
区间仅使用近3个月内各条记录中的「当前」目标价,不含「此前」价。
$328.81
基于 21 位分析师
+22.26%
$34.90B
统计与列表排除股票奖励、赠与和期权行权,仅含公开市场买卖。
最近未发现高管有大规模买入。
| 日期 | 姓名 | 职位 | 交易类型 | 股数 |
|---|---|---|---|---|
| 2/20/2026 | ANDERSON MELISSA HANFT | Director | Sale at price 303.72 per share. | 1,137 |
| 12/11/2025 | BAKER THOMPSON S II | President | Sale at price 300.81 per share. | 7,135 |
| 12/10/2025 | FRANKLIN DENSON N III | General Counsel | Sale at price 295.00 per share. | 665 |
| 11/19/2025 | CLEMENT DAVID P | Officer | Sale at price 287.10 - 290.00 per share. | 2,000 |
| 11/12/2025 | BAKER THOMPSON S II | President | Sale at price 295.00 - 296.50 per share. | 4,853 |
| 11/10/2025 | HALL O.B. GRAYSON JR. | Director | Sale at price 290.73 - 291.31 per share. | 4,658 |
| 11/10/2025 | BAKER THOMPSON S II | President | Sale at price 289.76 per share. | 4,243 |
| 11/7/2025 | BASS STANLEY G. | Officer | Sale at price 288.00 per share. | 3,333 |
| 11/4/2025 | BAKER THOMPSON S II | President | Sale at price 292.26 per share. | 5,818 |
| 9/12/2025 | CLEMENT DAVID P | Officer | Sale at price 298.56 per share. | 698 |
A. Vulcan Materials Company (Holdi的当前目标价为$328.81,这意味着较当前价格$268.94有约22.3%的上涨空间。这是基于21位华尔街分析师的共识。
A. 目前有2个强力买入,13个买入,5个持有,0个卖出,以及1个强力卖出评级。整体共识是BUY。
A. 在过去6个月中,共有0笔内部人士买入和10笔卖出。近期内部人士卖出更为突出。
数据由Yahoo Finance提供。提供的信息仅供参考,不构成投资建议。我们对基于这些数据做出的任何投资决定不承担任何法律责任。
阅读完整免责声明 →