| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ROKU | Needham | 2026/5/1 | Raises | $110 → $140(+27.3%) |
| AAPL | Morgan Stanley | 2026/5/1 | Raises | $315 → $330(+4.8%) |
| V | Macquarie | 2026/4/30 | Raises | $410 → $420(+2.4%) |
| AMZN | Telsey Advisory Group | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| GOOGL | Canaccord Genuity | 2026/4/30 | Raises | $415 → $450(+8.4%) |
| AMZN | Canaccord Genuity | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Canaccord Genuity | 2026/4/30 | Raises | $262 → $265(+1.1%) |
| VZ | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $49 → $52(+6.1%) |
| C | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $131 → $135.5(+3.4%) |
| QCOM | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| EQIX | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $1100 → $1200(+9.1%) |
| AMZN | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $280 → $330(+17.9%) |
| QCOM | UBS | 2026/4/30 | Raises | $150 → $170(+13.3%) |
| ETR | UBS | 2026/4/30 | Raises | $131 → $135(+3.1%) |
| GOOGL | UBS | 2026/4/30 | Raises | $375 → $410(+9.3%) |
| SLB | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $59 → $68(+15.3%) |
| EQIX | TD Cowen | 2026/4/30 | Raises | $1123 → $1143(+1.8%) |
| QCOM | TD Cowen | 2026/4/30 | Raises | $150 → $200(+33.3%) |
| AMZN | TD Cowen | 2026/4/30 | Raises | $300 → $350(+16.7%) |
| BKNG | Argus Research | 2026/4/30 | Raises | $188 → $205(+9.0%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/14 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 2026/4/14 | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 2026/4/14 | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 2026/4/13 | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 2026/4/13 | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 2026/4/13 | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 2026/4/13 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 2026/4/13 | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 2026/4/10 | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 2026/4/10 | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 2026/4/10 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 2026/4/10 | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/10 | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/10 | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal