| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| GOOGL | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| EQIX | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 2026/4/30 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| GOOGL | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $330 → $375(+13.6%) |
| GOOGL | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $400 → $460(+15.0%) |
| VMC | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $296 → $298(+0.7%) |
| ETR | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $114 → $129(+13.2%) |
| AMZN | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $300 → $325(+8.3%) |
| EQIX | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $1050 → $1120(+6.7%) |
| QCOM | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $150 → $175(+16.7%) |
| GOOGL | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $395 → $425(+7.6%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/14 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 2026/4/14 | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 2026/4/14 | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 2026/4/13 | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 2026/4/13 | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 2026/4/13 | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 2026/4/13 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 2026/4/13 | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 2026/4/10 | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 2026/4/10 | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 2026/4/10 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 2026/4/10 | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/10 | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/10 | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal