| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| SLB | UBS | 2026/4/29 | Raises | $61 → $69(+13.1%) |
| V | UBS | 2026/4/29 | Raises | $390 → $410(+5.1%) |
| SBUX | UBS | 2026/4/29 | Raises | $100 → $105(+5.0%) |
| TMUS | TD Cowen | 2026/4/29 | Raises | $252 → $261(+3.6%) |
| SBUX | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $99 → $101(+2.0%) |
| PFE | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $26 → $27(+3.8%) |
| SBUX | BNP Paribas | 2026/4/29 | Raises | $84 → $87(+3.6%) |
| KO | TD Cowen | 2026/4/29 | Raises | $85 → $90(+5.9%) |
| UPS | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $118 → $127(+7.6%) |
| SBUX | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| PSA | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $301 → $305(+1.3%) |
| V | Oppenheimer | 2026/4/29 | Raises | $391 → $403(+3.1%) |
| AVB | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $180 → $188(+4.4%) |
| SBUX | Guggenheim | 2026/4/29 | Raises | $95 → $97(+2.1%) |
| NUE | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $180 → $260(+44.4%) |
| KO | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $87 → $90(+3.4%) |
| AMT | Scotiabank | 2026/4/29 | Raises | $214 → $218(+1.9%) |
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $214 → $215(+0.5%) |
| NUE | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $213 → $244(+14.6%) |
| V | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Raises | $340 → $350(+2.9%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/14 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 2026/4/14 | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 2026/4/14 | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 2026/4/13 | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 2026/4/13 | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 2026/4/13 | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 2026/4/13 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 2026/4/13 | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 2026/4/10 | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 2026/4/10 | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 2026/4/10 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 2026/4/10 | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/10 | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/10 | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal