| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| XOM | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $145 → $186(+28.3%) |
| CVX | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $179 → $242(+35.2%) |
| COP | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $111 → $154(+38.7%) |
| EOG | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $127 → $144(+13.4%) |
| ORCL | Citigroup | 2026/3/12 | Raises | $310 → $320(+3.2%) |
| SLB | Bernstein | 2026/3/12 | Raises | $52.3 → $56.1(+7.3%) |
| MRK | Wells Fargo | 2026/3/12 | Raises | $135 → $150(+11.1%) |
| HON | Morgan Stanley | 2026/3/12 | Raises | $235 → $245(+4.3%) |
| OXY | Wells Fargo | 2026/3/12 | Raises | $47 → $69(+46.8%) |
| OXY | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $54 → $66(+22.2%) |
| OXY | Goldman Sachs | 2026/3/11 | Raises | $41 → $54(+31.7%) |
| O | Scotiabank | 2026/3/11 | Raises | $67 → $69(+3.0%) |
| JNJ | Citigroup | 2026/3/11 | Raises | $250 → $274(+9.6%) |
| ORCL | Barclays | 2026/3/11 | Raises | $230 → $240(+4.3%) |
| ORCL | DA Davidson | 2026/3/11 | Raises | $180 → $200(+11.1%) |
| NKE | Barclays | 2026/3/11 | Raises | $64 → $73(+14.1%) |
| O | Mizuho | 2026/3/11 | Raises | $60 → $68(+13.3%) |
| SBUX | Freedom Broker | 2026/3/11 | Raises | $86 → $96(+11.6%) |
| MS | JP Morgan | 2026/3/10 | Raises | $173 → $179(+3.5%) |
| GS | JP Morgan | 2026/3/10 | Raises | $815 → $826(+1.3%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/14 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 2026/4/14 | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 2026/4/14 | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 2026/4/13 | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 2026/4/13 | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 2026/4/13 | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 2026/4/13 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 2026/4/13 | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 2026/4/10 | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 2026/4/10 | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 2026/4/10 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 2026/4/10 | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/10 | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/10 | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal