| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| CVX | Barclays | 2026/5/4 | Raises | $180 → $192(+6.7%) |
| GOOGL | Citizens | 2026/5/4 | Raises | $385 → $515(+33.8%) |
| AVB | Cantor Fitzgerald | 2026/5/4 | Raises | $186 → $190(+2.2%) |
| GOOGL | Freedom Broker | 2026/5/4 | Raises | $365 → $400(+9.6%) |
| AMD | Wedbush | 2026/5/4 | Raises | $290 → $400(+37.9%) |
| MO | UBS | 2026/5/1 | Raises | $74 → $76(+2.7%) |
| ORLY | UBS | 2026/5/1 | Raises | $114 → $120(+5.3%) |
| APD | UBS | 2026/5/1 | Raises | $307 → $316(+2.9%) |
| AAPL | UBS | 2026/5/1 | Raises | $287 → $296(+3.1%) |
| ORLY | DA Davidson | 2026/5/1 | Raises | $110 → $114(+3.6%) |
| VLO | Citigroup | 2026/5/1 | Raises | $246 → $259(+5.3%) |
| MO | Citigroup | 2026/5/1 | Raises | $65 → $70(+7.7%) |
| ORLY | Citigroup | 2026/5/1 | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| AAPL | TD Cowen | 2026/5/1 | Raises | $325 → $335(+3.1%) |
| ORLY | TD Cowen | 2026/5/1 | Raises | $115 → $117(+1.7%) |
| AMGN | Truist Securities | 2026/5/1 | Raises | $325 → $327(+0.6%) |
| MSFT | Stifel | 2026/5/1 | Raises | $392 → $415(+5.9%) |
| AMZN | Stifel | 2026/5/1 | Raises | $294 → $319(+8.5%) |
| GOOGL | Stifel | 2026/5/1 | Raises | $387 → $420(+8.5%) |
| AMD | RBC Capital | 2026/5/1 | Raises | $230 → $325(+41.3%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| BLK | BMO Capital | 2026/4/10 | Lowers | $1300 → $1200(-7.7%) |
| PG | B of A Securities | 2026/4/10 | Lowers | $171 → $167(-2.3%) |
| NKE | Piper Sandler | 2026/4/10 | Lowers | $60 → $50(-16.7%) |
| ECL | UBS | 2026/4/9 | Lowers | $312 → $293(-6.1%) |
| BLK | UBS | 2026/4/9 | Lowers | $1280 → $1235(-3.5%) |
| ABT | Goldman Sachs | 2026/4/9 | Lowers | $140 → $121(-13.6%) |
| XOM | Piper Sandler | 2026/4/9 | Lowers | $186 → $182(-2.2%) |
| AXP | JP Morgan | 2026/4/9 | Lowers | $375 → $325(-13.3%) |
| PFE | B of A Securities | 2026/4/9 | Lowers | $27 → $26(-3.7%) |
| AXP | Wells Fargo | 2026/4/9 | Lowers | $425 → $415(-2.4%) |
| HAL | Barclays | 2026/4/9 | Lowers | $30 → $29(-3.3%) |
| PG | Wells Fargo | 2026/4/8 | Lowers | $177 → $158(-10.7%) |
| EL | Wells Fargo | 2026/4/8 | Lowers | $90 → $75(-16.7%) |
| DIS | Barclays | 2026/4/8 | Lowers | $140 → $130(-7.1%) |
| XOM | Wolfe Research | 2026/4/8 | Lowers | $158 → $153(-3.2%) |
| BLK | Barclays | 2026/4/8 | Lowers | $1350 → $1290(-4.4%) |
| PG | Piper Sandler | 2026/4/8 | Lowers | $150 → $142(-5.3%) |
| ABBV | Cantor Fitzgerald | 2026/4/8 | Lowers | $250 → $240(-4.0%) |
| UPS | Citigroup | 2026/4/7 | Lowers | $120 → $118(-1.7%) |
| PEP | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $190 → $186(-2.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal