| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ROKU | Needham | 2026/5/1 | Raises | $110 → $140(+27.3%) |
| AAPL | Morgan Stanley | 2026/5/1 | Raises | $315 → $330(+4.8%) |
| V | Macquarie | 2026/4/30 | Raises | $410 → $420(+2.4%) |
| AMZN | Telsey Advisory Group | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| GOOGL | Canaccord Genuity | 2026/4/30 | Raises | $415 → $450(+8.4%) |
| AMZN | Canaccord Genuity | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Canaccord Genuity | 2026/4/30 | Raises | $262 → $265(+1.1%) |
| VZ | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $49 → $52(+6.1%) |
| C | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $131 → $135.5(+3.4%) |
| QCOM | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| EQIX | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $1100 → $1200(+9.1%) |
| AMZN | JP Morgan | 2026/4/30 | Raises | $280 → $330(+17.9%) |
| QCOM | UBS | 2026/4/30 | Raises | $150 → $170(+13.3%) |
| ETR | UBS | 2026/4/30 | Raises | $131 → $135(+3.1%) |
| GOOGL | UBS | 2026/4/30 | Raises | $375 → $410(+9.3%) |
| SLB | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $59 → $68(+15.3%) |
| EQIX | TD Cowen | 2026/4/30 | Raises | $1123 → $1143(+1.8%) |
| QCOM | TD Cowen | 2026/4/30 | Raises | $150 → $200(+33.3%) |
| AMZN | TD Cowen | 2026/4/30 | Raises | $300 → $350(+16.7%) |
| BKNG | Argus Research | 2026/4/30 | Raises | $188 → $205(+9.0%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| PG | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $170 → $166(-2.4%) |
| EL | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $107 → $75(-29.9%) |
| BLK | Goldman Sachs | 2026/4/7 | Lowers | $1341 → $1181(-11.9%) |
| GS | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $990 → $930(-6.1%) |
| WFC | JP Morgan | 2026/4/7 | Lowers | $99.5 → $91(-8.5%) |
| C | JP Morgan | 2026/4/7 | Lowers | $134 → $131(-2.2%) |
| BAC | JP Morgan | 2026/4/7 | Lowers | $61.5 → $57.5(-6.5%) |
| PINS | Wells Fargo | 2026/4/7 | Lowers | $27 → $25(-7.4%) |
| AMD | Citigroup | 2026/4/6 | Lowers | $260 → $248(-4.6%) |
| MS | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $215 → $190(-11.6%) |
| WFC | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $98 → $95(-3.1%) |
| TMO | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $650 → $575(-11.5%) |
| JPM | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $350 → $320(-8.6%) |
| GS | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $1075 → $950(-11.6%) |
| DHR | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $254 → $225(-11.4%) |
| C | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $125 → $115(-8.0%) |
| BAC | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $59 → $55(-6.8%) |
| AXP | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $393 → $330(-16.0%) |
| AVB | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $202 → $191(-5.4%) |
| GS | BMO Capital | 2026/4/6 | Lowers | $985 → $905(-8.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal