| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| EOG | Morgan Stanley | 2026/3/27 | Raises | $128 → $155(+21.1%) |
| COP | Morgan Stanley | 2026/3/27 | Raises | $108 → $149(+38.0%) |
| XOM | Morgan Stanley | 2026/3/27 | Raises | $134 → $172(+28.4%) |
| CVX | Morgan Stanley | 2026/3/27 | Raises | $174 → $212(+21.8%) |
| HON | BMO Capital | 2026/3/27 | Announces | $0 → $273 |
| GOOGL | Wells Fargo | 2026/3/27 | Raises | $387 → $397(+2.6%) |
| NFLX | Oppenheimer | 2026/3/27 | Raises | $125 → $135(+8.0%) |
| BAC | Jefferies | 2026/3/26 | Announces | $0 → $60 |
| C | Jefferies | 2026/3/26 | Announces | $0 → $135 |
| WFC | Jefferies | 2026/3/26 | Announces | $0 → $100 |
| NUE | UBS | 2026/3/26 | Raises | $184 → $190(+3.3%) |
| EXC | Citigroup | 2026/3/26 | Announces | $0 → $58 |
| JPM | Jefferies | 2026/3/26 | Announces | $0 → $310 |
| AMZN | Tigress Financial | 2026/3/25 | Raises | $305 → $315(+3.3%) |
| VLO | Raymond James | 2026/3/25 | Raises | $215 → $290(+34.9%) |
| PSX | Raymond James | 2026/3/25 | Raises | $175 → $205(+17.1%) |
| MPC | Raymond James | 2026/3/25 | Raises | $210 → $270(+28.6%) |
| AMZN | JP Morgan | 2026/3/25 | Raises | $265 → $280(+5.7%) |
| AMZN | Citigroup | 2026/3/25 | Raises | $265 → $285(+7.5%) |
| T | Keybanc | 2026/3/25 | Raises | $30 → $36(+20.0%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| PG | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $170 → $166(-2.4%) |
| EL | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $107 → $75(-29.9%) |
| BLK | Goldman Sachs | 2026/4/7 | Lowers | $1341 → $1181(-11.9%) |
| GS | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $990 → $930(-6.1%) |
| WFC | JP Morgan | 2026/4/7 | Lowers | $99.5 → $91(-8.5%) |
| C | JP Morgan | 2026/4/7 | Lowers | $134 → $131(-2.2%) |
| BAC | JP Morgan | 2026/4/7 | Lowers | $61.5 → $57.5(-6.5%) |
| PINS | Wells Fargo | 2026/4/7 | Lowers | $27 → $25(-7.4%) |
| AMD | Citigroup | 2026/4/6 | Lowers | $260 → $248(-4.6%) |
| MS | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $215 → $190(-11.6%) |
| WFC | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $98 → $95(-3.1%) |
| TMO | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $650 → $575(-11.5%) |
| JPM | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $350 → $320(-8.6%) |
| GS | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $1075 → $950(-11.6%) |
| DHR | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $254 → $225(-11.4%) |
| C | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $125 → $115(-8.0%) |
| BAC | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $59 → $55(-6.8%) |
| AXP | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $393 → $330(-16.0%) |
| AVB | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $202 → $191(-5.4%) |
| GS | BMO Capital | 2026/4/6 | Lowers | $985 → $905(-8.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal