| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| GOOGL | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| EQIX | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 2026/4/30 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| GOOGL | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $330 → $375(+13.6%) |
| GOOGL | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $400 → $460(+15.0%) |
| VMC | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $296 → $298(+0.7%) |
| ETR | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $114 → $129(+13.2%) |
| AMZN | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $300 → $325(+8.3%) |
| EQIX | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $1050 → $1120(+6.7%) |
| QCOM | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $150 → $175(+16.7%) |
| GOOGL | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $395 → $425(+7.6%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NKE | Piper Sandler | 2026/4/1 | Lowers | $75 → $60(-20.0%) |
| V | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $380 → $340(-10.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $69 → $57(-17.4%) |
| MA | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $610 → $550(-9.8%) |
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $5456 → $5377(-1.4%) |
| MMM | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $175 → $160(-8.6%) |
| NKE | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| NKE | Truist Securities | 2026/4/1 | Lowers | $69 → $57(-17.4%) |
| NKE | Telsey Advisory Group | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| BLK | Morgan Stanley | 2026/4/1 | Lowers | $1550 → $1368(-11.7%) |
| PINS | Guggenheim | 2026/4/1 | Lowers | $25 → $21(-16.0%) |
| NKE | Guggenheim | 2026/4/1 | Lowers | $77 → $74(-3.9%) |
| NKE | B of A Securities | 2026/4/1 | Lowers | $73 → $55(-24.7%) |
| NKE | BTIG | 2026/4/1 | Lowers | $90 → $75(-16.7%) |
| MA | UBS | 2026/3/31 | Lowers | $700 → $650(-7.1%) |
| V | UBS | 2026/3/31 | Lowers | $425 → $390(-8.2%) |
| WFC | Morgan Stanley | 2026/3/31 | Lowers | $108 → $100(-7.4%) |
| VMC | Barclays | 2026/3/31 | Lowers | $320 → $296(-7.5%) |
| TSLA | Canaccord Genuity | 2026/3/31 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ABT | BTIG | 2026/3/31 | Lowers | $140 → $131(-6.4%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal