| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| AMZN | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| GOOGL | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $400 → $425(+6.3%) |
| AMZN | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $260 → $315(+21.2%) |
| VMC | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $296 → $340(+14.9%) |
| QCOM | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $134 → $179(+33.6%) |
| KO | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $83 → $85(+2.4%) |
| QCOM | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $130 → $150(+15.4%) |
| GOOGL | Guggenheim | 2026/4/30 | Raises | $375 → $450(+20.0%) |
| AMZN | Guggenheim | 2026/4/30 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| ETR | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $119 → $124(+4.2%) |
| GOOGL | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $400 → $420(+5.0%) |
| AMZN | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| GOOGL | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $360 → $405(+12.5%) |
| QCOM | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $200 → $225(+12.5%) |
| ETR | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $123 → $128(+4.1%) |
| AMZN | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $285 → $315(+10.5%) |
| MSFT | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $615 → $625(+1.6%) |
| QCOM | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $150 → $160(+6.7%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $307 → $313(+2.0%) |
| AMZN | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $275 → $370(+34.5%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NKE | Piper Sandler | 2026/4/1 | Lowers | $75 → $60(-20.0%) |
| V | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $380 → $340(-10.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $69 → $57(-17.4%) |
| MA | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $610 → $550(-9.8%) |
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $5456 → $5377(-1.4%) |
| MMM | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $175 → $160(-8.6%) |
| NKE | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| NKE | Truist Securities | 2026/4/1 | Lowers | $69 → $57(-17.4%) |
| NKE | Telsey Advisory Group | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| BLK | Morgan Stanley | 2026/4/1 | Lowers | $1550 → $1368(-11.7%) |
| PINS | Guggenheim | 2026/4/1 | Lowers | $25 → $21(-16.0%) |
| NKE | Guggenheim | 2026/4/1 | Lowers | $77 → $74(-3.9%) |
| NKE | B of A Securities | 2026/4/1 | Lowers | $73 → $55(-24.7%) |
| NKE | BTIG | 2026/4/1 | Lowers | $90 → $75(-16.7%) |
| MA | UBS | 2026/3/31 | Lowers | $700 → $650(-7.1%) |
| V | UBS | 2026/3/31 | Lowers | $425 → $390(-8.2%) |
| WFC | Morgan Stanley | 2026/3/31 | Lowers | $108 → $100(-7.4%) |
| VMC | Barclays | 2026/3/31 | Lowers | $320 → $296(-7.5%) |
| TSLA | Canaccord Genuity | 2026/3/31 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ABT | BTIG | 2026/3/31 | Lowers | $140 → $131(-6.4%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal