| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| OXY | Barclays | 2026/3/16 | Raises | $55 → $59(+7.3%) |
| XOM | Barclays | 2026/3/16 | Raises | $145 → $163(+12.4%) |
| EOG | Barclays | 2026/3/16 | Raises | $133 → $140(+5.3%) |
| COP | Barclays | 2026/3/16 | Raises | $118 → $128(+8.5%) |
| CVX | Barclays | 2026/3/16 | Raises | $172 → $180(+4.7%) |
| EOG | Wells Fargo | 2026/3/16 | Raises | $127 → $155(+22.0%) |
| QCOM | Seaport Global | 2026/3/16 | Announces | $0 → $100 |
| MA | Tigress Financial | 2026/3/13 | Raises | $730 → $735(+0.7%) |
| O | Barclays | 2026/3/13 | Raises | $64 → $65(+1.6%) |
| DG | Piper Sandler | 2026/3/13 | Raises | $132 → $133(+0.8%) |
| LIN | JP Morgan | 2026/3/13 | Raises | $455 → $525(+15.4%) |
| APD | Wells Fargo | 2026/3/13 | Raises | $270 → $325(+20.4%) |
| DG | Telsey Advisory Group | 2026/3/13 | Raises | $130 → $140(+7.7%) |
| PEG | JP Morgan | 2026/3/12 | Raises | $85 → $90(+5.9%) |
| EXC | JP Morgan | 2026/3/12 | Raises | $48 → $53(+10.4%) |
| AEP | JP Morgan | 2026/3/12 | Raises | $125 → $139(+11.2%) |
| VLO | Goldman Sachs | 2026/3/12 | Raises | $203 → $237(+16.7%) |
| PSX | Goldman Sachs | 2026/3/12 | Raises | $168 → $186(+10.7%) |
| MPC | Goldman Sachs | 2026/3/12 | Raises | $211 → $239(+13.3%) |
| PEP | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $172 → $181(+5.2%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NKE | Piper Sandler | 2026/4/1 | Lowers | $75 → $60(-20.0%) |
| V | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $380 → $340(-10.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $69 → $57(-17.4%) |
| MA | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $610 → $550(-9.8%) |
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $5456 → $5377(-1.4%) |
| MMM | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $175 → $160(-8.6%) |
| NKE | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| NKE | Truist Securities | 2026/4/1 | Lowers | $69 → $57(-17.4%) |
| NKE | Telsey Advisory Group | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| BLK | Morgan Stanley | 2026/4/1 | Lowers | $1550 → $1368(-11.7%) |
| PINS | Guggenheim | 2026/4/1 | Lowers | $25 → $21(-16.0%) |
| NKE | Guggenheim | 2026/4/1 | Lowers | $77 → $74(-3.9%) |
| NKE | B of A Securities | 2026/4/1 | Lowers | $73 → $55(-24.7%) |
| NKE | BTIG | 2026/4/1 | Lowers | $90 → $75(-16.7%) |
| MA | UBS | 2026/3/31 | Lowers | $700 → $650(-7.1%) |
| V | UBS | 2026/3/31 | Lowers | $425 → $390(-8.2%) |
| WFC | Morgan Stanley | 2026/3/31 | Lowers | $108 → $100(-7.4%) |
| VMC | Barclays | 2026/3/31 | Lowers | $320 → $296(-7.5%) |
| TSLA | Canaccord Genuity | 2026/3/31 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ABT | BTIG | 2026/3/31 | Lowers | $140 → $131(-6.4%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal