| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| XOM | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $145 → $186(+28.3%) |
| CVX | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $179 → $242(+35.2%) |
| COP | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $111 → $154(+38.7%) |
| EOG | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $127 → $144(+13.4%) |
| ORCL | Citigroup | 2026/3/12 | Raises | $310 → $320(+3.2%) |
| SLB | Bernstein | 2026/3/12 | Raises | $52.3 → $56.1(+7.3%) |
| MRK | Wells Fargo | 2026/3/12 | Raises | $135 → $150(+11.1%) |
| HON | Morgan Stanley | 2026/3/12 | Raises | $235 → $245(+4.3%) |
| OXY | Wells Fargo | 2026/3/12 | Raises | $47 → $69(+46.8%) |
| OXY | Piper Sandler | 2026/3/12 | Raises | $54 → $66(+22.2%) |
| OXY | Goldman Sachs | 2026/3/11 | Raises | $41 → $54(+31.7%) |
| O | Scotiabank | 2026/3/11 | Raises | $67 → $69(+3.0%) |
| JNJ | Citigroup | 2026/3/11 | Raises | $250 → $274(+9.6%) |
| ORCL | Barclays | 2026/3/11 | Raises | $230 → $240(+4.3%) |
| ORCL | DA Davidson | 2026/3/11 | Raises | $180 → $200(+11.1%) |
| NKE | Barclays | 2026/3/11 | Raises | $64 → $73(+14.1%) |
| O | Mizuho | 2026/3/11 | Raises | $60 → $68(+13.3%) |
| SBUX | Freedom Broker | 2026/3/11 | Raises | $86 → $96(+11.6%) |
| MS | JP Morgan | 2026/3/10 | Raises | $173 → $179(+3.5%) |
| GS | JP Morgan | 2026/3/10 | Raises | $815 → $826(+1.3%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NKE | Piper Sandler | 2026/4/1 | Lowers | $75 → $60(-20.0%) |
| V | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $380 → $340(-10.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $69 → $57(-17.4%) |
| MA | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $610 → $550(-9.8%) |
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $5456 → $5377(-1.4%) |
| MMM | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $175 → $160(-8.6%) |
| NKE | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| NKE | Truist Securities | 2026/4/1 | Lowers | $69 → $57(-17.4%) |
| NKE | Telsey Advisory Group | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| BLK | Morgan Stanley | 2026/4/1 | Lowers | $1550 → $1368(-11.7%) |
| PINS | Guggenheim | 2026/4/1 | Lowers | $25 → $21(-16.0%) |
| NKE | Guggenheim | 2026/4/1 | Lowers | $77 → $74(-3.9%) |
| NKE | B of A Securities | 2026/4/1 | Lowers | $73 → $55(-24.7%) |
| NKE | BTIG | 2026/4/1 | Lowers | $90 → $75(-16.7%) |
| MA | UBS | 2026/3/31 | Lowers | $700 → $650(-7.1%) |
| V | UBS | 2026/3/31 | Lowers | $425 → $390(-8.2%) |
| WFC | Morgan Stanley | 2026/3/31 | Lowers | $108 → $100(-7.4%) |
| VMC | Barclays | 2026/3/31 | Lowers | $320 → $296(-7.5%) |
| TSLA | Canaccord Genuity | 2026/3/31 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ABT | BTIG | 2026/3/31 | Lowers | $140 → $131(-6.4%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal