| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NUE | BMO Capital | 2026/4/28 | Raises | $196 → $235(+19.9%) |
| AMZN | Mizuho | 2026/4/28 | Raises | $315 → $325(+3.2%) |
| BKNG | UBS | 2026/4/27 | Raises | $259 → $260(+0.4%) |
| PG | UBS | 2026/4/27 | Raises | $166 → $172(+3.6%) |
| SLB | JP Morgan | 2026/4/27 | Raises | $54 → $61(+13.0%) |
| VLO | TD Cowen | 2026/4/27 | Raises | $247 → $255(+3.2%) |
| DLR | JP Morgan | 2026/4/27 | Raises | $210 → $230(+9.5%) |
| SLB | Susquehanna | 2026/4/27 | Raises | $60 → $65(+8.3%) |
| PG | TD Cowen | 2026/4/27 | Raises | $142 → $150(+5.6%) |
| SLB | TD Cowen | 2026/4/27 | Raises | $55 → $66(+20.0%) |
| SLB | Barclays | 2026/4/27 | Raises | $49 → $51(+4.1%) |
| SLB | BMO Capital | 2026/4/27 | Raises | $55 → $63(+14.5%) |
| AVB | Barclays | 2026/4/27 | Raises | $202 → $206(+2.0%) |
| NEE | BMO Capital | 2026/4/27 | Raises | $99 → $104(+5.1%) |
| PG | Wells Fargo | 2026/4/27 | Raises | $158 → $164(+3.8%) |
| DLR | Citizens | 2026/4/27 | Raises | $220 → $250(+13.6%) |
| EQIX | HSBC | 2026/4/27 | Raises | $1100 → $1250(+13.6%) |
| DLR | HSBC | 2026/4/27 | Raises | $193 → $210(+8.8%) |
| SLB | Evercore ISI Group | 2026/4/27 | Raises | $54 → $64(+18.5%) |
| DLR | Scotiabank | 2026/4/27 | Raises | $195 → $222(+13.8%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ORCL | Mizuho | 2026/3/16 | Lowers | $400 → $320(-20.0%) |
| AXP | BTIG | 2026/3/16 | Lowers | $328 → $285(-13.1%) |
| ADBE | UBS | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $290(-14.7%) |
| ADBE | BMO Capital | 2026/3/13 | Lowers | $375 → $285(-24.0%) |
| ADBE | JP Morgan | 2026/3/13 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ADBE | Wells Fargo | 2026/3/13 | Lowers | $405 → $330(-18.5%) |
| DG | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| ADBE | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $425 → $365(-14.1%) |
| ADBE | Stifel | 2026/3/13 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| ADBE | RBC Capital | 2026/3/13 | Lowers | $430 → $400(-7.0%) |
| PEG | Ladenburg Thalmann | 2026/3/13 | Lowers | $87.5 → $84.5(-3.4%) |
| ADBE | TD Cowen | 2026/3/13 | Lowers | $325 → $310(-4.6%) |
| ADBE | Barclays | 2026/3/13 | Lowers | $335 → $275(-17.9%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $315(-7.4%) |
| DG | Guggenheim | 2026/3/13 | Lowers | $165 → $160(-3.0%) |
| ADBE | Keybanc | 2026/3/13 | Lowers | $310 → $235(-24.2%) |
| ADBE | Piper Sandler | 2026/3/13 | Lowers | $330 → $280(-15.2%) |
| ORCL | Stifel | 2026/3/11 | Lowers | $275 → $220(-20.0%) |
| ABT | Citigroup | 2026/3/11 | Lowers | $140 → $136(-2.9%) |
| ORCL | BMO Capital | 2026/3/11 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal