| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ETR | JP Morgan | 2026/5/13 | Raises | $126 → $129(+2.4%) |
| ORCL | Wedbush | 2026/5/13 | Raises | $225 → $275(+22.2%) |
| TXN | Cantor Fitzgerald | 2026/5/13 | Raises | $280 → $300(+7.1%) |
| AMD | B of A Securities | 2026/5/13 | Raises | $450 → $500(+11.1%) |
| AVGO | Citigroup | 2026/5/12 | Raises | $475 → $500(+5.3%) |
| ORCL | Oppenheimer | 2026/5/12 | Raises | $210 → $235(+11.9%) |
| VICI | Scotiabank | 2026/5/12 | Raises | $30 → $32(+6.7%) |
| O | Scotiabank | 2026/5/12 | Raises | $69 → $72(+4.3%) |
| TGT | Barclays | 2026/5/12 | Raises | $108 → $115(+6.5%) |
| V | Truist Securities | 2026/5/12 | Raises | $361 → $371(+2.8%) |
| NVDA | Wells Fargo | 2026/5/12 | Raises | $265 → $315(+18.9%) |
| TGT | Wells Fargo | 2026/5/12 | Raises | $135 → $140(+3.7%) |
| AMD | Mizuho | 2026/5/12 | Raises | $415 → $515(+24.1%) |
| SLB | Bernstein | 2026/5/11 | Raises | $56.1 → $71(+26.6%) |
| WMT | Wolfe Research | 2026/5/11 | Raises | $135 → $137(+1.5%) |
| O | Freedom Broker | 2026/5/11 | Announces | $0 → $69 |
| ALB | Argus Research | 2026/5/11 | Raises | $185 → $230(+24.3%) |
| ALB | RBC Capital | 2026/5/11 | Raises | $245 → $253(+3.3%) |
| ROKU | Baird | 2026/5/11 | Raises | $130 → $160(+23.1%) |
| QCOM | Tigress Financial | 2026/5/8 | Raises | $270 → $280(+3.7%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ORCL | Mizuho | 2026/3/16 | Lowers | $400 → $320(-20.0%) |
| AXP | BTIG | 2026/3/16 | Lowers | $328 → $285(-13.1%) |
| ADBE | UBS | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $290(-14.7%) |
| ADBE | BMO Capital | 2026/3/13 | Lowers | $375 → $285(-24.0%) |
| ADBE | JP Morgan | 2026/3/13 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ADBE | Wells Fargo | 2026/3/13 | Lowers | $405 → $330(-18.5%) |
| DG | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| ADBE | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $425 → $365(-14.1%) |
| ADBE | Stifel | 2026/3/13 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| ADBE | RBC Capital | 2026/3/13 | Lowers | $430 → $400(-7.0%) |
| PEG | Ladenburg Thalmann | 2026/3/13 | Lowers | $87.5 → $84.5(-3.4%) |
| ADBE | TD Cowen | 2026/3/13 | Lowers | $325 → $310(-4.6%) |
| ADBE | Barclays | 2026/3/13 | Lowers | $335 → $275(-17.9%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $315(-7.4%) |
| DG | Guggenheim | 2026/3/13 | Lowers | $165 → $160(-3.0%) |
| ADBE | Keybanc | 2026/3/13 | Lowers | $310 → $235(-24.2%) |
| ADBE | Piper Sandler | 2026/3/13 | Lowers | $330 → $280(-15.2%) |
| ORCL | Stifel | 2026/3/11 | Lowers | $275 → $220(-20.0%) |
| ABT | Citigroup | 2026/3/11 | Lowers | $140 → $136(-2.9%) |
| ORCL | BMO Capital | 2026/3/11 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal