| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| AMZN | Truist Securities | 2026/4/17 | Raises | $280 → $285(+1.8%) |
| PLD | Evercore ISI Group | 2026/4/17 | Raises | $121 → $135(+11.6%) |
| PEP | Evercore ISI Group | 2026/4/17 | Raises | $165 → $170(+3.0%) |
| JPM | Evercore ISI Group | 2026/4/17 | Raises | $320 → $340(+6.3%) |
| PLD | BTIG | 2026/4/17 | Raises | $155 → $160(+3.2%) |
| ROKU | Baird | 2026/4/17 | Raises | $120 → $130(+8.3%) |
| TXN | Mizuho | 2026/4/17 | Raises | $160 → $215(+34.4%) |
| AMD | B of A Securities | 2026/4/17 | Raises | $280 → $310(+10.7%) |
| PFE | CICC | 2026/4/16 | Announces | $0 → $33 |
| EQIX | Citigroup | 2026/4/16 | Raises | $1070 → $1200(+12.1%) |
| BAC | Piper Sandler | 2026/4/16 | Raises | $53 → $59(+11.3%) |
| BAC | Oppenheimer | 2026/4/16 | Raises | $58 → $61(+5.2%) |
| BAC | Jefferies | 2026/4/16 | Raises | $60 → $65(+8.3%) |
| BAC | Evercore ISI Group | 2026/4/16 | Raises | $55 → $61(+10.9%) |
| BAC | Truist Securities | 2026/4/16 | Raises | $57 → $61(+7.0%) |
| MS | Barclays | 2026/4/16 | Raises | $219 → $230(+5.0%) |
| EQIX | Barclays | 2026/4/16 | Raises | $1020 → $1109(+8.7%) |
| DLR | Barclays | 2026/4/16 | Raises | $182 → $189(+3.8%) |
| NUE | Wells Fargo | 2026/4/16 | Raises | $197 → $213(+8.1%) |
| MS | Wells Fargo | 2026/4/16 | Raises | $189 → $200(+5.8%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| MSFT | Scotiabank | 2026/4/30 | Lowers | $600 → $550(-8.3%) |
| TMUS | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $300 → $275(-8.3%) |
| SHW | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $385 → $365(-5.2%) |
| AMT | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $245 → $240(-2.0%) |
| BKNG | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $224 → $208(-7.1%) |
| UPS | UBS | 2026/4/29 | Lowers | $125 → $123(-1.6%) |
| BKNG | UBS | 2026/4/29 | Lowers | $260 → $249(-4.2%) |
| BKNG | TD Cowen | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | RBC Capital | 2026/4/29 | Lowers | $255 → $240(-5.9%) |
| BKNG | RBC Capital | 2026/4/29 | Lowers | $244 → $220(-9.8%) |
| BKNG | Citigroup | 2026/4/29 | Lowers | $250 → $225(-10.0%) |
| BKNG | Oppenheimer | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $215(-10.4%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/29 | Lowers | $365 → $350(-4.1%) |
| UPS | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $113 → $111(-1.8%) |
| SHW | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $400 → $390(-2.5%) |
| BKNG | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $250 → $245(-2.0%) |
| BKNG | Cantor Fitzgerald | 2026/4/29 | Lowers | $180 → $175(-2.8%) |
| BKNG | Barclays | 2026/4/29 | Lowers | $220 → $210(-4.5%) |
| BKNG | DA Davidson | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | Scotiabank | 2026/4/29 | Lowers | $266 → $263(-1.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal