| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| ETR | JP Morgan | 2026/5/13 | Raises | $126 → $129(+2.4%) |
| ORCL | Wedbush | 2026/5/13 | Raises | $225 → $275(+22.2%) |
| TXN | Cantor Fitzgerald | 2026/5/13 | Raises | $280 → $300(+7.1%) |
| AMD | B of A Securities | 2026/5/13 | Raises | $450 → $500(+11.1%) |
| AVGO | Citigroup | 2026/5/12 | Raises | $475 → $500(+5.3%) |
| ORCL | Oppenheimer | 2026/5/12 | Raises | $210 → $235(+11.9%) |
| VICI | Scotiabank | 2026/5/12 | Raises | $30 → $32(+6.7%) |
| O | Scotiabank | 2026/5/12 | Raises | $69 → $72(+4.3%) |
| TGT | Barclays | 2026/5/12 | Raises | $108 → $115(+6.5%) |
| V | Truist Securities | 2026/5/12 | Raises | $361 → $371(+2.8%) |
| NVDA | Wells Fargo | 2026/5/12 | Raises | $265 → $315(+18.9%) |
| TGT | Wells Fargo | 2026/5/12 | Raises | $135 → $140(+3.7%) |
| AMD | Mizuho | 2026/5/12 | Raises | $415 → $515(+24.1%) |
| SLB | Bernstein | 2026/5/11 | Raises | $56.1 → $71(+26.6%) |
| WMT | Wolfe Research | 2026/5/11 | Raises | $135 → $137(+1.5%) |
| O | Freedom Broker | 2026/5/11 | Announces | $0 → $69 |
| ALB | Argus Research | 2026/5/11 | Raises | $185 → $230(+24.3%) |
| ALB | RBC Capital | 2026/5/11 | Raises | $245 → $253(+3.3%) |
| ROKU | Baird | 2026/5/11 | Raises | $130 → $160(+23.1%) |
| QCOM | Tigress Financial | 2026/5/8 | Raises | $270 → $280(+3.7%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| BKNG | Baird | 2026/4/29 | Lowers | $234 → $215(-8.1%) |
| MSFT | BMO Capital | 2026/4/28 | Lowers | $575 → $505(-12.2%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/27 | Lowers | $272 → $264(-2.9%) |
| MSFT | Oppenheimer | 2026/4/27 | Lowers | $630 → $515(-18.3%) |
| PG | Evercore ISI Group | 2026/4/27 | Lowers | $170 → $162(-4.7%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/4/27 | Lowers | $315 → $270(-14.3%) |
| HON | Citigroup | 2026/4/24 | Lowers | $265 → $257(-3.0%) |
| AXP | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $323 → $322(-0.3%) |
| HON | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $255 → $243(-4.7%) |
| HON | TD Cowen | 2026/4/24 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| LMT | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $675 → $653(-3.3%) |
| V | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $372 → $361(-3.0%) |
| MA | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $611 → $590(-3.4%) |
| LMT | RBC Capital | 2026/4/24 | Lowers | $650 → $575(-11.5%) |
| LMT | Susquehanna | 2026/4/24 | Lowers | $740 → $700(-5.4%) |
| TMO | Stifel | 2026/4/24 | Lowers | $700 → $600(-14.3%) |
| TMO | Baird | 2026/4/24 | Lowers | $653 → $639(-2.1%) |
| FCX | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $70 → $66(-5.7%) |
| T | BNP Paribas | 2026/4/23 | Lowers | $28 → $26(-7.1%) |
| DHR | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $270 → $255(-5.6%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal