| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| COST | BTIG | 2026/3/6 | Raises | $1115 → $1125(+0.9%) |
| UNP | Baird | 2026/3/6 | Raises | $239 → $311(+30.1%) |
| NVDA | Tigress Financial | 2026/3/5 | Raises | $350 → $360(+2.9%) |
| TGT | JP Morgan | 2026/3/5 | Raises | $115 → $120(+4.3%) |
| JNJ | JP Morgan | 2026/3/5 | Raises | $225 → $250(+11.1%) |
| AVGO | JP Morgan | 2026/3/5 | Raises | $475 → $500(+5.3%) |
| AVGO | Citigroup | 2026/3/5 | Raises | $458 → $475(+3.7%) |
| OXY | Piper Sandler | 2026/3/5 | Raises | $47 → $54(+14.9%) |
| EOG | Piper Sandler | 2026/3/5 | Raises | $123 → $127(+3.3%) |
| PSA | Barclays | 2026/3/5 | Raises | $331 → $347(+4.8%) |
| PEG | Barclays | 2026/3/5 | Raises | $81 → $89(+9.9%) |
| AVGO | Truist Securities | 2026/3/5 | Raises | $510 → $545(+6.9%) |
| AVGO | RBC Capital | 2026/3/5 | Raises | $340 → $360(+5.9%) |
| OXY | UBS | 2026/3/5 | Raises | $49 → $55(+12.2%) |
| NEE | UBS | 2026/3/5 | Raises | $91 → $104(+14.3%) |
| EOG | UBS | 2026/3/5 | Raises | $149 → $158(+6.0%) |
| COP | UBS | 2026/3/5 | Raises | $130 → $144(+10.8%) |
| SO | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $103 → $111(+7.8%) |
| PEG | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $83 → $96(+15.7%) |
| TGT | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $105 → $120(+14.3%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NEE | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $108 → $107(-0.9%) |
| MCD | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $335 → $334(-0.3%) |
| EXC | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $56 → $55(-1.8%) |
| DUK | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $142 → $141(-0.7%) |
| D | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $69 → $68(-1.4%) |
| AEP | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $137 → $136(-0.7%) |
| SHW | B of A Securities | 2026/4/21 | Lowers | $370 → $365(-1.4%) |
| EXC | Keybanc | 2026/4/21 | Lowers | $44 → $43(-2.3%) |
| DG | Evercore ISI Group | 2026/4/21 | Lowers | $150 → $145(-3.3%) |
| BKNG | Deutsche Bank | 2026/4/21 | Adjusts | $5713 → $210(-96.3%) |
| EXC | Jefferies | 2026/4/20 | Lowers | $55 → $50(-9.1%) |
| EXC | RBC Capital | 2026/4/20 | Lowers | $51 → $48(-5.9%) |
| ABT | Barclays | 2026/4/20 | Lowers | $144 → $143(-0.7%) |
| MCD | Keybanc | 2026/4/20 | Lowers | $354 → $345(-2.5%) |
| ADBE | UBS | 2026/4/17 | Lowers | $290 → $260(-10.3%) |
| PM | UBS | 2026/4/17 | Lowers | $181.5 → $168(-7.4%) |
| QCOM | BNP Paribas | 2026/4/17 | Lowers | $180 → $120(-33.3%) |
| ABT | Piper Sandler | 2026/4/17 | Lowers | $135 → $115(-14.8%) |
| PG | JP Morgan | 2026/4/17 | Lowers | $165 → $162(-1.8%) |
| EL | JP Morgan | 2026/4/17 | Lowers | $121 → $98(-19.0%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal