← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| MSFT | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $450 → $525(+16.7%) |
| VMC | Stephens & Co. | 2026/4/30 | Raises | $330 → $340(+3.0%) |
| QCOM | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $135 → $150(+11.1%) |
| GOOGL | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $395 → $465(+17.7%) |
| AMZN | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $280 → $330(+17.9%) |
| ORLY | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| GOOGL | Keybanc | 2026/4/30 | Raises | $380 → $425(+11.8%) |
| AMZN | Keybanc | 2026/4/30 | Raises | $325 → $330(+1.5%) |
| AMT | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $205 → $208(+1.5%) |
| AMZN | Rosenblatt | 2026/4/30 | Raises | $296 → $332(+12.2%) |
| AMZN | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $285 → $310(+8.8%) |
| GOOGL | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $385 → $415(+7.8%) |
| GOOGL | Rosenblatt | 2026/4/30 | Raises | $357 → $393(+10.1%) |
| AMZN | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $275 → $325(+18.2%) |
| AMZN | Needham | 2026/4/30 | Raises | $265 → $300(+13.2%) |
| GOOGL | Needham | 2026/4/30 | Raises | $400 → $450(+12.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $500 → $540(+8.0%) |
| BA | Tigress Financial | 2026/4/29 | Raises | $290 → $295(+1.7%) |
| NUE | JP Morgan | 2026/4/29 | Raises | $212 → $240(+13.2%) |
| KO | JP Morgan | 2026/4/29 | Raises | $83 → $85(+2.4%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| TGT | Freedom Broker | 2026/5/20 | Lowers | $145 → $130(-10.3%) |
| HD | Piper Sandler | 2026/5/20 | Lowers | $421 → $378(-10.2%) |
| HD | Truist Securities | 2026/5/20 | Lowers | $394 → $369(-6.3%) |
| HD | UBS | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $430(-4.4%) |
| HD | TD Cowen | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $375(-16.7%) |
| HD | RBC Capital | 2026/5/20 | Lowers | $377 → $340(-9.8%) |
| HD | DA Davidson | 2026/5/20 | Lowers | $445 → $377(-15.3%) |
| HD | Morgan Stanley | 2026/5/20 | Lowers | $420 → $400(-4.8%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $313 → $312(-0.3%) |
| HD | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $375 → $360(-4.0%) |
| HD | Baird | 2026/5/20 | Lowers | $430 → $380(-11.6%) |
| HD | Mizuho | 2026/5/20 | Lowers | $415 → $385(-7.2%) |
| HD | BNP Paribas | 2026/5/19 | Lowers | $348 → $325(-6.6%) |
| HD | Jefferies | 2026/5/19 | Lowers | $454 → $361(-20.5%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/5/19 | Lowers | $285 → $260(-8.8%) |
| LMT | Citigroup | 2026/5/18 | Lowers | $675 → $571(-15.4%) |
| LOW | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $270 → $220(-18.5%) |
| HD | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $375 → $320(-14.7%) |
| SRE | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $108 → $104(-3.7%) |
| PEG | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $91 → $88(-3.3%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal