← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| SLB | UBS | 2026/4/29 | Raises | $61 → $69(+13.1%) |
| V | UBS | 2026/4/29 | Raises | $390 → $410(+5.1%) |
| SBUX | UBS | 2026/4/29 | Raises | $100 → $105(+5.0%) |
| TMUS | TD Cowen | 2026/4/29 | Raises | $252 → $261(+3.6%) |
| SBUX | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $99 → $101(+2.0%) |
| PFE | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $26 → $27(+3.8%) |
| SBUX | BNP Paribas | 2026/4/29 | Raises | $84 → $87(+3.6%) |
| KO | TD Cowen | 2026/4/29 | Raises | $85 → $90(+5.9%) |
| UPS | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $118 → $127(+7.6%) |
| SBUX | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| PSA | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $301 → $305(+1.3%) |
| V | Oppenheimer | 2026/4/29 | Raises | $391 → $403(+3.1%) |
| AVB | RBC Capital | 2026/4/29 | Raises | $180 → $188(+4.4%) |
| SBUX | Guggenheim | 2026/4/29 | Raises | $95 → $97(+2.1%) |
| NUE | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $180 → $260(+44.4%) |
| KO | Citigroup | 2026/4/29 | Raises | $87 → $90(+3.4%) |
| AMT | Scotiabank | 2026/4/29 | Raises | $214 → $218(+1.9%) |
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $214 → $215(+0.5%) |
| NUE | Wells Fargo | 2026/4/29 | Raises | $213 → $244(+14.6%) |
| V | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Raises | $340 → $350(+2.9%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| EOG | Wells Fargo | 2026/5/13 | Lowers | $199 → $196(-1.5%) |
| EXC | Keybanc | 2026/5/13 | Lowers | $43 → $41(-4.7%) |
| O | Mizuho | 2026/5/13 | Lowers | $68 → $66(-2.9%) |
| CRM | Citigroup | 2026/5/12 | Lowers | $200 → $188(-6.0%) |
| HD | Citigroup | 2026/5/12 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| MA | Truist Securities | 2026/5/12 | Lowers | $590 → $561(-4.9%) |
| CVX | Bernstein | 2026/5/11 | Lowers | $216 → $204(-5.6%) |
| XOM | Bernstein | 2026/5/11 | Lowers | $195 → $182(-6.7%) |
| EOG | Bernstein | 2026/5/11 | Lowers | $167 → $155(-7.2%) |
| SRE | BMO Capital | 2026/5/11 | Lowers | $105 → $103(-1.9%) |
| MCD | JP Morgan | 2026/5/11 | Lowers | $325 → $305(-6.2%) |
| AVB | Barclays | 2026/5/11 | Lowers | $206 → $203(-1.5%) |
| OXY | Truist Securities | 2026/5/8 | Lowers | $65 → $57(-12.3%) |
| MCD | RBC Capital | 2026/5/8 | Lowers | $330 → $305(-7.6%) |
| MCD | Barclays | 2026/5/8 | Lowers | $380 → $350(-7.9%) |
| MCD | Evercore ISI Group | 2026/5/8 | Lowers | $360 → $350(-2.8%) |
| TMO | Wells Fargo | 2026/5/8 | Lowers | $675 → $615(-8.9%) |
| MCD | Wells Fargo | 2026/5/8 | Lowers | $355 → $320(-9.9%) |
| MCD | Keybanc | 2026/5/8 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| NKE | Wells Fargo | 2026/5/8 | Lowers | $55 → $45(-18.2%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal