← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| APD | JP Morgan | 2026/5/1 | Raises | $310 → $330(+6.5%) |
| ROKU | Wedbush | 2026/5/1 | Raises | $140 → $155(+10.7%) |
| ROKU | Piper Sandler | 2026/5/1 | Raises | $140 → $148(+5.7%) |
| ROKU | Guggenheim | 2026/5/1 | Raises | $130 → $140(+7.7%) |
| COP | Barclays | 2026/5/1 | Raises | $128 → $136(+6.3%) |
| LLY | Cantor Fitzgerald | 2026/5/1 | Raises | $1205 → $1230(+2.1%) |
| AAPL | Barclays | 2026/5/1 | Raises | $248 → $253(+2.0%) |
| AAPL | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $300 → $310(+3.3%) |
| GOOGL | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $361 → $427(+18.3%) |
| EQIX | Cantor Fitzgerald | 2026/5/1 | Raises | $1173 → $1186(+1.1%) |
| ROKU | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $137 → $167(+21.9%) |
| VMC | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $305 → $310(+1.6%) |
| APD | Wells Fargo | 2026/5/1 | Raises | $325 → $340(+4.6%) |
| ROKU | Citizens | 2026/5/1 | Raises | $160 → $170(+6.3%) |
| ORLY | Evercore ISI Group | 2026/5/1 | Raises | $110 → $115(+4.5%) |
| ROKU | Keybanc | 2026/5/1 | Raises | $140 → $150(+7.1%) |
| ROKU | Benchmark | 2026/5/1 | Raises | $130 → $160(+23.1%) |
| ROKU | Susquehanna | 2026/5/1 | Raises | $130 → $160(+23.1%) |
| ROKU | Rosenblatt | 2026/5/1 | Raises | $118 → $150(+27.1%) |
| AAPL | Rosenblatt | 2026/5/1 | Raises | $268 → $276(+3.0%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| MSFT | Scotiabank | 2026/4/30 | Lowers | $600 → $550(-8.3%) |
| TMUS | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $300 → $275(-8.3%) |
| SHW | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $385 → $365(-5.2%) |
| AMT | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $245 → $240(-2.0%) |
| BKNG | JP Morgan | 2026/4/29 | Lowers | $224 → $208(-7.1%) |
| UPS | UBS | 2026/4/29 | Lowers | $125 → $123(-1.6%) |
| BKNG | UBS | 2026/4/29 | Lowers | $260 → $249(-4.2%) |
| BKNG | TD Cowen | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | RBC Capital | 2026/4/29 | Lowers | $255 → $240(-5.9%) |
| BKNG | RBC Capital | 2026/4/29 | Lowers | $244 → $220(-9.8%) |
| BKNG | Citigroup | 2026/4/29 | Lowers | $250 → $225(-10.0%) |
| BKNG | Oppenheimer | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $215(-10.4%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/29 | Lowers | $365 → $350(-4.1%) |
| UPS | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $113 → $111(-1.8%) |
| SHW | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $400 → $390(-2.5%) |
| BKNG | Evercore ISI Group | 2026/4/29 | Lowers | $250 → $245(-2.0%) |
| BKNG | Cantor Fitzgerald | 2026/4/29 | Lowers | $180 → $175(-2.8%) |
| BKNG | Barclays | 2026/4/29 | Lowers | $220 → $210(-4.5%) |
| BKNG | DA Davidson | 2026/4/29 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| TMUS | Scotiabank | 2026/4/29 | Lowers | $266 → $263(-1.1%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal