← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| VLO | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $178 → $226(+27.0%) |
| PSX | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $140 → $151(+7.9%) |
| OXY | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $46 → $57(+23.9%) |
| MPC | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $174 → $210(+20.7%) |
| XOM | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $128 → $163(+27.3%) |
| EOG | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $123 → $139(+13.0%) |
| COP | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $100 → $125(+25.0%) |
| CVX | Scotiabank | 2026/4/22 | Raises | $168 → $187(+11.3%) |
| WMT | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $135 → $140(+3.7%) |
| HAL | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $40 → $42(+5.0%) |
| UNH | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Raises | $375 → $395(+5.3%) |
| UNH | Argus Research | 2026/4/22 | Announces | $0 → $400 |
| MMM | Wells Fargo | 2026/4/22 | Raises | $160 → $165(+3.1%) |
| GOOGL | BMO Capital | 2026/4/22 | Raises | $400 → $410(+2.5%) |
| UNH | Wells Fargo | 2026/4/22 | Raises | $370 → $397(+7.3%) |
| V | BMO Capital | 2026/4/22 | Announces | $0 → $365 |
| MA | BMO Capital | 2026/4/22 | Announces | $0 → $605 |
| UNH | RBC Capital | 2026/4/22 | Raises | $361 → $400(+10.8%) |
| UNH | Leerink Partners | 2026/4/22 | Raises | $345 → $400(+15.9%) |
| UNH | Oppenheimer | 2026/4/22 | Raises | $385 → $405(+5.2%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/14 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 2026/4/14 | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 2026/4/14 | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 2026/4/13 | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 2026/4/13 | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 2026/4/13 | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 2026/4/13 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 2026/4/13 | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 2026/4/10 | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 2026/4/10 | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 2026/4/10 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 2026/4/10 | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/10 | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/10 | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal