← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| GOOGL | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| EQIX | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 2026/4/30 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| GOOGL | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $330 → $375(+13.6%) |
| GOOGL | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $400 → $460(+15.0%) |
| VMC | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $296 → $298(+0.7%) |
| ETR | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $114 → $129(+13.2%) |
| AMZN | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $300 → $325(+8.3%) |
| EQIX | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $1050 → $1120(+6.7%) |
| QCOM | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $150 → $175(+16.7%) |
| GOOGL | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $395 → $425(+7.6%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| BLK | BMO Capital | 2026/4/10 | Lowers | $1300 → $1200(-7.7%) |
| PG | B of A Securities | 2026/4/10 | Lowers | $171 → $167(-2.3%) |
| NKE | Piper Sandler | 2026/4/10 | Lowers | $60 → $50(-16.7%) |
| ECL | UBS | 2026/4/9 | Lowers | $312 → $293(-6.1%) |
| BLK | UBS | 2026/4/9 | Lowers | $1280 → $1235(-3.5%) |
| ABT | Goldman Sachs | 2026/4/9 | Lowers | $140 → $121(-13.6%) |
| XOM | Piper Sandler | 2026/4/9 | Lowers | $186 → $182(-2.2%) |
| AXP | JP Morgan | 2026/4/9 | Lowers | $375 → $325(-13.3%) |
| PFE | B of A Securities | 2026/4/9 | Lowers | $27 → $26(-3.7%) |
| AXP | Wells Fargo | 2026/4/9 | Lowers | $425 → $415(-2.4%) |
| HAL | Barclays | 2026/4/9 | Lowers | $30 → $29(-3.3%) |
| PG | Wells Fargo | 2026/4/8 | Lowers | $177 → $158(-10.7%) |
| EL | Wells Fargo | 2026/4/8 | Lowers | $90 → $75(-16.7%) |
| DIS | Barclays | 2026/4/8 | Lowers | $140 → $130(-7.1%) |
| XOM | Wolfe Research | 2026/4/8 | Lowers | $158 → $153(-3.2%) |
| BLK | Barclays | 2026/4/8 | Lowers | $1350 → $1290(-4.4%) |
| PG | Piper Sandler | 2026/4/8 | Lowers | $150 → $142(-5.3%) |
| ABBV | Cantor Fitzgerald | 2026/4/8 | Lowers | $250 → $240(-4.0%) |
| UPS | Citigroup | 2026/4/7 | Lowers | $120 → $118(-1.7%) |
| PEP | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $190 → $186(-2.1%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal