← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| GOOGL | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| EQIX | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 2026/4/30 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| GOOGL | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $330 → $375(+13.6%) |
| GOOGL | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $400 → $460(+15.0%) |
| VMC | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $296 → $298(+0.7%) |
| ETR | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $114 → $129(+13.2%) |
| AMZN | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $300 → $325(+8.3%) |
| EQIX | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $1050 → $1120(+6.7%) |
| QCOM | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $150 → $175(+16.7%) |
| GOOGL | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $395 → $425(+7.6%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| ABT | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $138 → $134(-2.9%) |
| GS | Jefferies | 2026/4/6 | Lowers | $1125 → $1049(-6.8%) |
| BKNG | Truist Securities | 2026/4/6 | Lowers | $5810 → $5780(-0.5%) |
| VMC | Morgan Stanley | 2026/4/6 | Lowers | $322 → $321(-0.3%) |
| AXP | Barclays | 2026/4/6 | Lowers | $367 → $323(-12.0%) |
| TSLA | Baird | 2026/4/6 | Lowers | $548 → $538(-1.8%) |
| BKNG | Bernstein | 2026/4/6 | Adjusts | $4698 → $188(-96.0%) |
| SHW | UBS | 2026/4/2 | Lowers | $420 → $380(-9.5%) |
| NKE | Goldman Sachs | 2026/4/2 | Lowers | $76 → $52(-31.6%) |
| RTX | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $238 → $226(-5.0%) |
| GE | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $380 → $353(-7.1%) |
| BA | Citigroup | 2026/4/2 | Lowers | $290 → $256(-11.7%) |
| GOOGL | Wells Fargo | 2026/4/2 | Lowers | $397 → $361(-9.1%) |
| NKE | Citigroup | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $53(-18.5%) |
| SHW | Citigroup | 2026/4/1 | Lowers | $410 → $385(-6.1%) |
| CMCSA | Scotiabank | 2026/4/1 | Lowers | $35.25 → $34(-3.5%) |
| MMM | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $190 → $185(-2.6%) |
| NKE | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $73 → $67(-8.2%) |
| HON | Barclays | 2026/4/1 | Lowers | $275 → $255(-7.3%) |
| NKE | BNP Paribas | 2026/4/1 | Lowers | $35 → $23(-34.3%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal