← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| UNH | Raymond James | 2026/4/1 | Announces | $0 → $330 |
| DIS | Raymond James | 2026/4/1 | Announces | $0 → $115 |
| EOG | Mizuho | 2026/4/1 | Raises | $146 → $147(+0.7%) |
| V | Loop Capital | 2026/3/31 | Announces | $0 → $387 |
| MA | Loop Capital | 2026/3/31 | Announces | $0 → $631 |
| UNP | Bernstein | 2026/3/31 | Raises | $289 → $293(+1.4%) |
| GE | Daiwa Capital | 2026/3/31 | Announces | $0 → $301 |
| CTVA | Argus Research | 2026/3/31 | Raises | $80 → $91(+13.8%) |
| VZ | Barclays | 2026/3/31 | Raises | $43 → $47(+9.3%) |
| CCI | Truist Securities | 2026/3/31 | Announces | $0 → $90 |
| AMT | Truist Securities | 2026/3/31 | Announces | $0 → $205 |
| VLO | Wells Fargo | 2026/3/31 | Raises | $220 → $292(+32.7%) |
| PSX | Wells Fargo | 2026/3/31 | Raises | $163 → $201(+23.3%) |
| MPC | Wells Fargo | 2026/3/31 | Raises | $217 → $331(+52.5%) |
| ETR | Barclays | 2026/3/30 | Raises | $96 → $118(+22.9%) |
| OXY | Citigroup | 2026/3/30 | Raises | $45 → $67(+48.9%) |
| EOG | Citigroup | 2026/3/30 | Raises | $115 → $150(+30.4%) |
| KO | Deutsche Bank | 2026/3/30 | Raises | $83 → $86(+3.6%) |
| ETR | Mizuho | 2026/3/30 | Raises | $112 → $120(+7.1%) |
| ETR | BMO Capital | 2026/3/30 | Raises | $112 → $118(+5.4%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| JPM | Piper Sandler | 2026/3/30 | Lowers | $345 → $325(-5.8%) |
| PG | Deutsche Bank | 2026/3/30 | Lowers | $171 → $162(-5.3%) |
| PEP | Deutsche Bank | 2026/3/30 | Lowers | $176 → $169(-4.0%) |
| EL | Deutsche Bank | 2026/3/30 | Lowers | $124 → $108(-12.9%) |
| LLY | Guggenheim | 2026/3/30 | Lowers | $1168 → $1163(-0.4%) |
| NEM | UBS | 2026/3/27 | Lowers | $150 → $140(-6.7%) |
| FCX | UBS | 2026/3/27 | Lowers | $70 → $66(-5.7%) |
| C | Oppenheimer | 2026/3/27 | Lowers | $144 → $132(-8.3%) |
| BAC | Oppenheimer | 2026/3/27 | Lowers | $63 → $58(-7.9%) |
| DIS | Wells Fargo | 2026/3/27 | Lowers | $150 → $148(-1.3%) |
| JPM | Truist Securities | 2026/3/26 | Lowers | $330 → $323(-2.1%) |
| BAC | Truist Securities | 2026/3/26 | Lowers | $60 → $57(-5.0%) |
| AVB | Morgan Stanley | 2026/3/26 | Lowers | $208 → $203(-2.4%) |
| QCOM | Bernstein | 2026/3/26 | Lowers | $175 → $140(-20.0%) |
| PINS | Morgan Stanley | 2026/3/25 | Lowers | $35 → $27(-22.9%) |
| MSFT | UBS | 2026/3/25 | Lowers | $600 → $510(-15.0%) |
| NKE | Telsey Advisory Group | 2026/3/25 | Lowers | $72 → $65(-9.7%) |
| HD | BNP Paribas | 2026/3/24 | Lowers | $391 → $348(-11.0%) |
| ECL | Baird | 2026/3/24 | Lowers | $320 → $296(-7.5%) |
| EL | Wells Fargo | 2026/3/24 | Lowers | $105 → $90(-14.3%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal