Corteva, Inc. (CTVA) 目前的股价为 $79.09。基于 21 位华尔街分析师的意见,平均目标价为 $89.38,意味着约有 13.0% 的上涨空间。目前的共识投资建议是 BUY。
Corteva, Inc.
评级标准:基于华尔街分析师的共识。强力买入(Strong Buy)、买入(Buy)、持有(Hold)、卖出(Sell)、强力卖出(Strong Sell)。
当前价格 (USD)
仅反映近3个月目标价调整的低–高区间;中位数、样本均值与现价对比
| 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|---|---|---|
| UBS | 2026年5月7日 | Raises | $88.00 → $90.00 |
| Citigroup | 2026年5月7日 | Raises | $83.00 → $85.00 |
| RBC Capital | 2026年4月24日 | Raises | $89.00 → $95.00 |
| Oppenheimer | 2026年4月22日 | Raises | $86.00 → $89.00 |
| Wells Fargo | 2026年4月21日 | Raises | $85.00 → $90.00 |
| UBS | 2026年4月9日 | Raises | $80.00 → $88.00 |
| Argus Research | 2026年3月31日 | Raises | $80.00 → $91.00 |
| Mizuho | 2026年2月17日 | Raises | $80.00 → $82.00 |
| Citigroup | 2026年2月5日 | Raises | $74.00 → $80.00 |
| RBC Capital | 2026年2月5日 | Raises | $80.00 → $89.00 |
| Wells Fargo | 2026年2月5日 | Raises | $77.00 → $85.00 |
| JP Morgan | 2026年2月5日 | Raises | $75.00 → $77.00 |
| Oppenheimer | 2026年1月27日 | Raises | $76.00 → $78.00 |
| Citigroup | 2026年1月21日 | Raises | $70.00 → $74.00 |
| JP Morgan | 2026年1月21日 | Raises | $70.00 → $75.00 |
| Mizuho | 2026年1月16日 | Raises | $78.00 → $80.00 |
| Citigroup | 2025年12月18日 | Raises | $68.00 → $70.00 |
| Wells Fargo | 2025年11月11日 | Lowers | $80.00 → $77.00 |
| UBS | 2025年10月30日 | Lowers | $85.00 → $81.00 |
| Wells Fargo | 2025年10月16日 | Lowers | $83.00 → $80.00 |
| Argus Research | 2025年10月13日 | Lowers | $83.00 → $80.00 |
| Mizuho | 2025年10月8日 | Lowers | $85.00 → $78.00 |
| UBS | 2025年10月6日 | Lowers | $91.00 → $85.00 |
| Keybanc | 2025年10月3日 | — | $0.00 → $0.00 |
| Citigroup | 2025年10月2日 | Lowers | $83.00 → $67.00 |
| JP Morgan | 2025年10月2日 | Announces | $0.00 → $70.00 |
| Barclays | 2025年8月13日 | Raises | $75.00 → $84.00 |
| Wells Fargo | 2025年8月8日 | Raises | $82.00 → $83.00 |
| Keybanc | 2025年8月8日 | Raises | $84.00 → $85.00 |
| UBS | 2025年8月7日 | Raises | $90.00 → $91.00 |
| Argus Research | 2025年7月17日 | Raises | $69.00 → $83.00 |
| Oppenheimer | 2025年7月15日 | Raises | $75.00 → $87.00 |
| Keybanc | 2025年7月14日 | Raises | $72.00 → $84.00 |
| RBC Capital | 2025年7月10日 | Raises | $74.00 → $85.00 |
| UBS | 2025年7月9日 | Raises | $76.00 → $90.00 |
| BMO Capital | 2025年7月8日 | Raises | $74.00 → $86.00 |
| Citigroup | 2025年7月8日 | Raises | $74.00 → $86.00 |
| Barclays | 2025年7月7日 | Raises | $70.00 → $75.00 |
| Citigroup | 2025年6月26日 | Raises | $78.00 → $85.00 |
| Wells Fargo | 2025年6月23日 | Raises | $79.00 → $82.00 |
| Jefferies | 2025年6月6日 | Raises | $80.00 → $92.00 |
| Barclays | 2025年5月14日 | Raises | $64.00 → $70.00 |
| Wells Fargo | 2025年5月12日 | Raises | $73.00 → $79.00 |
| Oppenheimer | 2025年5月9日 | Raises | $72.00 → $75.00 |
| Morgan Stanley | 2025年5月9日 | Raises | $65.00 → $71.00 |
| Citigroup | 2025年5月9日 | Raises | $75.00 → $78.00 |
| Keybanc | 2025年5月9日 | Raises | $71.00 → $72.00 |
| UBS | 2025年5月8日 | Raises | $74.00 → $76.00 |
| Keybanc | 2025年4月14日 | Raises | $70.00 → $71.00 |
| Argus Research | 2025年3月31日 | Maintains | $69.00 → $69.00 |
| Goldman Sachs | 2025年3月13日 | Announces | $0.00 → $71.00 |
| B of A Securities | 2025年2月11日 | Raises | $69.00 → $73.00 |
| RBC Capital | 2025年2月7日 | Raises | $72.00 → $73.00 |
| Oppenheimer | 2025年2月7日 | Raises | $70.00 → $72.00 |
| Keybanc | 2025年2月7日 | Raises | $68.00 → $70.00 |
| Citigroup | 2025年1月29日 | Raises | $69.00 → $74.00 |
| Wells Fargo | 2025年1月28日 | Raises | $67.00 → $73.00 |
| Barclays | 2025年1月21日 | Raises | $62.00 → $64.00 |
| UBS | 2025年1月10日 | Lowers | $74.00 → $73.00 |
| Keybanc | 2025年1月10日 | Lowers | $69.00 → $68.00 |
| RBC Capital | 2024年12月19日 | Raises | $68.00 → $73.00 |
| Citigroup | 2024年12月18日 | Lowers | $70.00 → $69.00 |
| Keybanc | 2024年11月21日 | Raises | $66.00 → $69.00 |
| Wells Fargo | 2024年11月20日 | Raises | $65.00 → $67.00 |
| B of A Securities | 2024年11月20日 | Raises | $67.00 → $69.00 |
| RBC Capital | 2024年11月11日 | Lowers | $69.00 → $68.00 |
| Barclays | 2024年11月8日 | Raises | $58.00 → $62.00 |
| Oppenheimer | 2024年11月8日 | Raises | $69.00 → $70.00 |
| UBS | 2024年11月7日 | Raises | $67.00 → $71.00 |
| Citigroup | 2024年10月23日 | Announces | $0.00 → $68.00 |
| B of A Securities | 2024年10月16日 | Raises | $59.00 → $67.00 |
| Morgan Stanley | 2024年9月24日 | Maintains | $65.00 → $65.00 |
| Argus Research | 2024年8月7日 | — | $0.00 → $0.00 |
| JP Morgan | 2024年8月2日 | Lowers | $57.00 → $55.00 |
| Wells Fargo | 2024年8月2日 | Lowers | $67.00 → $65.00 |
| Keybanc | 2024年8月2日 | Lowers | $66.00 → $62.00 |
| Mizuho | 2024年6月18日 | Lowers | $61.00 → $60.00 |
| Deutsche Bank | 2024年6月12日 | Maintains | $65.00 → $65.00 |
| OTR Global | 2024年6月7日 | — | $0.00 → $0.00 |
| Deutsche Bank | 2024年5月6日 | Raises | $62.00 → $65.00 |
目标价动作: Raises
$88.00 → $90.00
目标价动作: Raises
$83.00 → $85.00
目标价动作: Raises
$89.00 → $95.00
目标价动作: Raises
$86.00 → $89.00
目标价动作: Raises
$85.00 → $90.00
目标价动作: Raises
$80.00 → $88.00
目标价动作: Raises
$80.00 → $91.00
目标价动作: Raises
$80.00 → $82.00
目标价动作: Raises
$74.00 → $80.00
目标价动作: Raises
$80.00 → $89.00
目标价动作: Raises
$77.00 → $85.00
目标价动作: Raises
$75.00 → $77.00
目标价动作: Raises
$76.00 → $78.00
目标价动作: Raises
$70.00 → $74.00
目标价动作: Raises
$70.00 → $75.00
目标价动作: Raises
$78.00 → $80.00
目标价动作: Raises
$68.00 → $70.00
目标价动作: Lowers
$80.00 → $77.00
目标价动作: Lowers
$85.00 → $81.00
目标价动作: Lowers
$83.00 → $80.00
目标价动作: Lowers
$83.00 → $80.00
目标价动作: Lowers
$85.00 → $78.00
目标价动作: Lowers
$91.00 → $85.00
目标价动作: —
$0.00 → $0.00
目标价动作: Lowers
$83.00 → $67.00
目标价动作: Announces
$0.00 → $70.00
目标价动作: Raises
$75.00 → $84.00
目标价动作: Raises
$82.00 → $83.00
目标价动作: Raises
$84.00 → $85.00
目标价动作: Raises
$90.00 → $91.00
目标价动作: Raises
$69.00 → $83.00
目标价动作: Raises
$75.00 → $87.00
目标价动作: Raises
$72.00 → $84.00
目标价动作: Raises
$74.00 → $85.00
目标价动作: Raises
$76.00 → $90.00
目标价动作: Raises
$74.00 → $86.00
目标价动作: Raises
$74.00 → $86.00
目标价动作: Raises
$70.00 → $75.00
目标价动作: Raises
$78.00 → $85.00
目标价动作: Raises
$79.00 → $82.00
目标价动作: Raises
$80.00 → $92.00
目标价动作: Raises
$64.00 → $70.00
目标价动作: Raises
$73.00 → $79.00
目标价动作: Raises
$72.00 → $75.00
目标价动作: Raises
$65.00 → $71.00
目标价动作: Raises
$75.00 → $78.00
目标价动作: Raises
$71.00 → $72.00
目标价动作: Raises
$74.00 → $76.00
目标价动作: Raises
$70.00 → $71.00
目标价动作: Maintains
$69.00 → $69.00
目标价动作: Announces
$0.00 → $71.00
目标价动作: Raises
$69.00 → $73.00
目标价动作: Raises
$72.00 → $73.00
目标价动作: Raises
$70.00 → $72.00
目标价动作: Raises
$68.00 → $70.00
目标价动作: Raises
$69.00 → $74.00
目标价动作: Raises
$67.00 → $73.00
目标价动作: Raises
$62.00 → $64.00
目标价动作: Lowers
$74.00 → $73.00
目标价动作: Lowers
$69.00 → $68.00
目标价动作: Raises
$68.00 → $73.00
目标价动作: Lowers
$70.00 → $69.00
目标价动作: Raises
$66.00 → $69.00
目标价动作: Raises
$65.00 → $67.00
目标价动作: Raises
$67.00 → $69.00
目标价动作: Lowers
$69.00 → $68.00
目标价动作: Raises
$58.00 → $62.00
目标价动作: Raises
$69.00 → $70.00
目标价动作: Raises
$67.00 → $71.00
目标价动作: Announces
$0.00 → $68.00
目标价动作: Raises
$59.00 → $67.00
目标价动作: Maintains
$65.00 → $65.00
目标价动作: —
$0.00 → $0.00
目标价动作: Lowers
$57.00 → $55.00
目标价动作: Lowers
$67.00 → $65.00
目标价动作: Lowers
$66.00 → $62.00
目标价动作: Lowers
$61.00 → $60.00
目标价动作: Maintains
$65.00 → $65.00
目标价动作: —
$0.00 → $0.00
目标价动作: Raises
$62.00 → $65.00
区间仅使用近3个月内各条记录中的「当前」目标价,不含「此前」价。
$89.38
基于 21 位分析师
+13.01%
$52.90B
统计与列表排除股票奖励、赠与和期权行权,仅含公开市场买卖。
最近未发现高管有大规模买入。
| 日期 | 姓名 | 职位 | 交易类型 | 股数 |
|---|---|---|---|---|
| 2/20/2026 | TITUS BRIAN | Officer | Sale at price 76.53 - 76.57 per share. | 8,311 |
| 8/29/2025 | KING ROBERT D | Officer | Sale at price 74.20 per share. | 37,280 |
| 5/13/2025 | FUERER CORNEL B | Officer | Sale at price 68.06 per share. | 55,242 |
| 2/20/2025 | TITUS BRIAN | Officer | Sale at price 63.74 per share. | 26,560 |
| 2/19/2025 | MAGRO CHARLES V. | Chief Executive Officer | Sale at price 63.82 per share. | 46,905 |
| 11/26/2024 | FUERER CORNEL B | General Counsel | Sale at price 63.40 per share. | 37,672 |
A. Corteva, Inc.的当前目标价为$89.38,这意味着较当前价格$79.09有约13.0%的上涨空间。这是基于21位华尔街分析师的共识。
A. 目前有3个强力买入,12个买入,7个持有,0个卖出,以及0个强力卖出评级。整体共识是BUY。
A. 在过去6个月中,共有0笔内部人士买入和6笔卖出。近期内部人士卖出更为突出。
数据由Yahoo Finance提供。提供的信息仅供参考,不构成投资建议。我们对基于这些数据做出的任何投资决定不承担任何法律责任。
阅读完整免责声明 →