← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| NUE | BMO Capital | 2026/4/28 | Raises | $196 → $235(+19.9%) |
| AMZN | Mizuho | 2026/4/28 | Raises | $315 → $325(+3.2%) |
| BKNG | UBS | 2026/4/27 | Raises | $259 → $260(+0.4%) |
| PG | UBS | 2026/4/27 | Raises | $166 → $172(+3.6%) |
| SLB | JP Morgan | 2026/4/27 | Raises | $54 → $61(+13.0%) |
| VLO | TD Cowen | 2026/4/27 | Raises | $247 → $255(+3.2%) |
| DLR | JP Morgan | 2026/4/27 | Raises | $210 → $230(+9.5%) |
| SLB | Susquehanna | 2026/4/27 | Raises | $60 → $65(+8.3%) |
| PG | TD Cowen | 2026/4/27 | Raises | $142 → $150(+5.6%) |
| SLB | TD Cowen | 2026/4/27 | Raises | $55 → $66(+20.0%) |
| SLB | Barclays | 2026/4/27 | Raises | $49 → $51(+4.1%) |
| SLB | BMO Capital | 2026/4/27 | Raises | $55 → $63(+14.5%) |
| AVB | Barclays | 2026/4/27 | Raises | $202 → $206(+2.0%) |
| NEE | BMO Capital | 2026/4/27 | Raises | $99 → $104(+5.1%) |
| PG | Wells Fargo | 2026/4/27 | Raises | $158 → $164(+3.8%) |
| DLR | Citizens | 2026/4/27 | Raises | $220 → $250(+13.6%) |
| EQIX | HSBC | 2026/4/27 | Raises | $1100 → $1250(+13.6%) |
| DLR | HSBC | 2026/4/27 | Raises | $193 → $210(+8.8%) |
| SLB | Evercore ISI Group | 2026/4/27 | Raises | $54 → $64(+18.5%) |
| DLR | Scotiabank | 2026/4/27 | Raises | $195 → $222(+13.8%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| NKE | Deutsche Bank | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $54(-19.4%) |
| WFC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $109 → $93(-14.7%) |
| BAC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $57(-14.9%) |
| SHW | Mizuho | 2026/3/23 | Lowers | $410 → $371(-9.5%) |
| AXP | Truist Securities | 2026/3/23 | Lowers | $400 → $360(-10.0%) |
| PSA | JP Morgan | 2026/3/23 | Lowers | $295 → $291(-1.4%) |
| AAPL | B of A Securities | 2026/3/23 | Lowers | $325 → $320(-1.5%) |
| PCG | Jefferies | 2026/3/23 | Lowers | $20 → $19(-5.0%) |
| CCI | Wells Fargo | 2026/3/23 | Lowers | $90 → $85(-5.6%) |
| NEM | Scotiabank | 2026/3/20 | Lowers | $152 → $151(-0.7%) |
| NKE | UBS | 2026/3/19 | Lowers | $62 → $58(-6.5%) |
| SHW | RBC Capital | 2026/3/19 | Lowers | $390 → $376(-3.6%) |
| NKE | BTIG | 2026/3/19 | Lowers | $100 → $90(-10.0%) |
| DIS | Guggenheim | 2026/3/18 | Lowers | $140 → $115(-17.9%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/3/18 | Lowers | $310 → $285(-8.1%) |
| LLY | HSBC | 2026/3/17 | Lowers | $1070 → $850(-20.6%) |
| WFC | Truist Securities | 2026/3/17 | Lowers | $98 → $94(-4.1%) |
| ADBE | Citigroup | 2026/3/16 | Lowers | $315 → $278(-11.7%) |
| AVB | Morgan Stanley | 2026/3/16 | Lowers | $222.5 → $208(-6.5%) |
| ADBE | Goldman Sachs | 2026/3/16 | Lowers | $290 → $220(-24.1%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal