← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| SRE | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $105 → $107(+1.9%) |
| PSA | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $302 → $311(+3.0%) |
| EXC | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $55 → $58(+5.5%) |
| ETR | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $101 → $107(+5.9%) |
| SBUX | Guggenheim | 2026/3/5 | Raises | $90 → $95(+5.6%) |
| AVGO | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $490 → $582(+18.8%) |
| AEP | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $137 → $153(+11.7%) |
| AAPL | Rosenblatt | 2026/3/5 | Raises | $267 → $268(+0.4%) |
| TGT | Mizuho | 2026/3/5 | Raises | $100 → $120(+20.0%) |
| AVGO | Rosenblatt | 2026/3/5 | Raises | $450 → $500(+11.1%) |
| AMT | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $205 |
| CCI | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $102 |
| EQIX | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $1128 |
| DLR | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $218 |
| HON | Jefferies | 2026/3/4 | Raises | $240 → $245(+2.1%) |
| TGT | Citigroup | 2026/3/4 | Raises | $110 → $117(+6.4%) |
| TGT | BMO Capital | 2026/3/4 | Raises | $105 → $130(+23.8%) |
| TGT | BNP Paribas | 2026/3/4 | Raises | $63 → $88(+39.7%) |
| TGT | Morgan Stanley | 2026/3/4 | Raises | $125 → $145(+16.0%) |
| TGT | Goldman Sachs | 2026/3/4 | Raises | $91 → $112(+23.1%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| ORCL | Mizuho | 2026/3/16 | Lowers | $400 → $320(-20.0%) |
| AXP | BTIG | 2026/3/16 | Lowers | $328 → $285(-13.1%) |
| ADBE | UBS | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $290(-14.7%) |
| ADBE | BMO Capital | 2026/3/13 | Lowers | $375 → $285(-24.0%) |
| ADBE | JP Morgan | 2026/3/13 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ADBE | Wells Fargo | 2026/3/13 | Lowers | $405 → $330(-18.5%) |
| DG | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| ADBE | Morgan Stanley | 2026/3/13 | Lowers | $425 → $365(-14.1%) |
| ADBE | Stifel | 2026/3/13 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| ADBE | RBC Capital | 2026/3/13 | Lowers | $430 → $400(-7.0%) |
| PEG | Ladenburg Thalmann | 2026/3/13 | Lowers | $87.5 → $84.5(-3.4%) |
| ADBE | TD Cowen | 2026/3/13 | Lowers | $325 → $310(-4.6%) |
| ADBE | Barclays | 2026/3/13 | Lowers | $335 → $275(-17.9%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/3/13 | Lowers | $340 → $315(-7.4%) |
| DG | Guggenheim | 2026/3/13 | Lowers | $165 → $160(-3.0%) |
| ADBE | Keybanc | 2026/3/13 | Lowers | $310 → $235(-24.2%) |
| ADBE | Piper Sandler | 2026/3/13 | Lowers | $330 → $280(-15.2%) |
| ORCL | Stifel | 2026/3/11 | Lowers | $275 → $220(-20.0%) |
| ABT | Citigroup | 2026/3/11 | Lowers | $140 → $136(-2.9%) |
| ORCL | BMO Capital | 2026/3/11 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal