← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| GOOGL | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| EQIX | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 2026/4/30 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| GOOGL | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $330 → $375(+13.6%) |
| GOOGL | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $400 → $460(+15.0%) |
| VMC | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $296 → $298(+0.7%) |
| ETR | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $114 → $129(+13.2%) |
| AMZN | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $300 → $325(+8.3%) |
| EQIX | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $1050 → $1120(+6.7%) |
| QCOM | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $150 → $175(+16.7%) |
| GOOGL | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $395 → $425(+7.6%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| BKNG | Baird | 2026/4/29 | Lowers | $234 → $215(-8.1%) |
| MSFT | BMO Capital | 2026/4/28 | Lowers | $575 → $505(-12.2%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/27 | Lowers | $272 → $264(-2.9%) |
| MSFT | Oppenheimer | 2026/4/27 | Lowers | $630 → $515(-18.3%) |
| PG | Evercore ISI Group | 2026/4/27 | Lowers | $170 → $162(-4.7%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/4/27 | Lowers | $315 → $270(-14.3%) |
| HON | Citigroup | 2026/4/24 | Lowers | $265 → $257(-3.0%) |
| AXP | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $323 → $322(-0.3%) |
| HON | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $255 → $243(-4.7%) |
| HON | TD Cowen | 2026/4/24 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| LMT | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $675 → $653(-3.3%) |
| V | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $372 → $361(-3.0%) |
| MA | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $611 → $590(-3.4%) |
| LMT | RBC Capital | 2026/4/24 | Lowers | $650 → $575(-11.5%) |
| LMT | Susquehanna | 2026/4/24 | Lowers | $740 → $700(-5.4%) |
| TMO | Stifel | 2026/4/24 | Lowers | $700 → $600(-14.3%) |
| TMO | Baird | 2026/4/24 | Lowers | $653 → $639(-2.1%) |
| FCX | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $70 → $66(-5.7%) |
| T | BNP Paribas | 2026/4/23 | Lowers | $28 → $26(-7.1%) |
| DHR | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $270 → $255(-5.6%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal