← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| MSFT | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $450 → $525(+16.7%) |
| VMC | Stephens & Co. | 2026/4/30 | Raises | $330 → $340(+3.0%) |
| QCOM | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $135 → $150(+11.1%) |
| GOOGL | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $395 → $465(+17.7%) |
| AMZN | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $280 → $330(+17.9%) |
| ORLY | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| GOOGL | Keybanc | 2026/4/30 | Raises | $380 → $425(+11.8%) |
| AMZN | Keybanc | 2026/4/30 | Raises | $325 → $330(+1.5%) |
| AMT | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $205 → $208(+1.5%) |
| AMZN | Rosenblatt | 2026/4/30 | Raises | $296 → $332(+12.2%) |
| AMZN | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $285 → $310(+8.8%) |
| GOOGL | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $385 → $415(+7.8%) |
| GOOGL | Rosenblatt | 2026/4/30 | Raises | $357 → $393(+10.1%) |
| AMZN | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $275 → $325(+18.2%) |
| AMZN | Needham | 2026/4/30 | Raises | $265 → $300(+13.2%) |
| GOOGL | Needham | 2026/4/30 | Raises | $400 → $450(+12.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $500 → $540(+8.0%) |
| BA | Tigress Financial | 2026/4/29 | Raises | $290 → $295(+1.7%) |
| NUE | JP Morgan | 2026/4/29 | Raises | $212 → $240(+13.2%) |
| KO | JP Morgan | 2026/4/29 | Raises | $83 → $85(+2.4%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| BKNG | Baird | 2026/4/29 | Lowers | $234 → $215(-8.1%) |
| MSFT | BMO Capital | 2026/4/28 | Lowers | $575 → $505(-12.2%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/27 | Lowers | $272 → $264(-2.9%) |
| MSFT | Oppenheimer | 2026/4/27 | Lowers | $630 → $515(-18.3%) |
| PG | Evercore ISI Group | 2026/4/27 | Lowers | $170 → $162(-4.7%) |
| ADBE | Mizuho | 2026/4/27 | Lowers | $315 → $270(-14.3%) |
| HON | Citigroup | 2026/4/24 | Lowers | $265 → $257(-3.0%) |
| AXP | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $323 → $322(-0.3%) |
| HON | Barclays | 2026/4/24 | Lowers | $255 → $243(-4.7%) |
| HON | TD Cowen | 2026/4/24 | Lowers | $240 → $230(-4.2%) |
| LMT | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $675 → $653(-3.3%) |
| V | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $372 → $361(-3.0%) |
| MA | Truist Securities | 2026/4/24 | Lowers | $611 → $590(-3.4%) |
| LMT | RBC Capital | 2026/4/24 | Lowers | $650 → $575(-11.5%) |
| LMT | Susquehanna | 2026/4/24 | Lowers | $740 → $700(-5.4%) |
| TMO | Stifel | 2026/4/24 | Lowers | $700 → $600(-14.3%) |
| TMO | Baird | 2026/4/24 | Lowers | $653 → $639(-2.1%) |
| FCX | Morgan Stanley | 2026/4/24 | Lowers | $70 → $66(-5.7%) |
| T | BNP Paribas | 2026/4/23 | Lowers | $28 → $26(-7.1%) |
| DHR | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $270 → $255(-5.6%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal