← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| AMZN | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| GOOGL | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $400 → $425(+6.3%) |
| AMZN | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $260 → $315(+21.2%) |
| VMC | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $296 → $340(+14.9%) |
| QCOM | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $134 → $179(+33.6%) |
| KO | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $83 → $85(+2.4%) |
| QCOM | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $130 → $150(+15.4%) |
| GOOGL | Guggenheim | 2026/4/30 | Raises | $375 → $450(+20.0%) |
| AMZN | Guggenheim | 2026/4/30 | Raises | $300 → $320(+6.7%) |
| ETR | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $119 → $124(+4.2%) |
| GOOGL | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $400 → $420(+5.0%) |
| AMZN | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| GOOGL | Barclays | 2026/4/30 | Raises | $360 → $405(+12.5%) |
| QCOM | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $200 → $225(+12.5%) |
| ETR | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $123 → $128(+4.1%) |
| AMZN | Evercore ISI Group | 2026/4/30 | Raises | $285 → $315(+10.5%) |
| MSFT | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $615 → $625(+1.6%) |
| QCOM | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $150 → $160(+6.7%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $307 → $313(+2.0%) |
| AMZN | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $275 → $370(+34.5%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| TSLA | RBC Capital | 2026/4/23 | Lowers | $480 → $475(-1.0%) |
| ABBV | Piper Sandler | 2026/4/23 | Lowers | $299 → $294(-1.7%) |
| T | Scotiabank | 2026/4/23 | Lowers | $31.5 → $31(-1.6%) |
| AVB | Wells Fargo | 2026/4/23 | Lowers | $193 → $191(-1.0%) |
| TSLA | Mizuho | 2026/4/23 | Lowers | $540 → $480(-11.1%) |
| ORCL | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $213 → $207(-2.8%) |
| DHR | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $270 → $250(-7.4%) |
| RTX | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $209 → $199(-4.8%) |
| GE | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $357 → $350(-2.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/22 | Lowers | $635 → $600(-5.5%) |
| GE | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $425 → $400(-5.9%) |
| RTX | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $235 → $220(-6.4%) |
| DHR | Wells Fargo | 2026/4/22 | Lowers | $240 → $212(-11.7%) |
| MMM | RBC Capital | 2026/4/22 | Lowers | $134 → $133(-0.7%) |
| DHR | Guggenheim | 2026/4/22 | Lowers | $275 → $235(-14.5%) |
| DHR | Baird | 2026/4/22 | Lowers | $249 → $245(-1.6%) |
| NEM | CIBC | 2026/4/21 | Lowers | $177 → $176(-0.6%) |
| QCOM | UBS | 2026/4/21 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| SO | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $94 → $92(-2.1%) |
| SRE | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $105 → $104(-1.0%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal