← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| MSFT | Benchmark | 2026/4/30 | Raises | $450 → $525(+16.7%) |
| VMC | Stephens & Co. | 2026/4/30 | Raises | $330 → $340(+3.0%) |
| QCOM | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $135 → $150(+11.1%) |
| GOOGL | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $395 → $465(+17.7%) |
| AMZN | Cantor Fitzgerald | 2026/4/30 | Raises | $280 → $330(+17.9%) |
| ORLY | Wells Fargo | 2026/4/30 | Raises | $105 → $110(+4.8%) |
| GOOGL | Keybanc | 2026/4/30 | Raises | $380 → $425(+11.8%) |
| AMZN | Keybanc | 2026/4/30 | Raises | $325 → $330(+1.5%) |
| AMT | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $205 → $208(+1.5%) |
| AMZN | Rosenblatt | 2026/4/30 | Raises | $296 → $332(+12.2%) |
| AMZN | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $285 → $310(+8.8%) |
| GOOGL | Truist Securities | 2026/4/30 | Raises | $385 → $415(+7.8%) |
| GOOGL | Rosenblatt | 2026/4/30 | Raises | $357 → $393(+10.1%) |
| AMZN | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $275 → $325(+18.2%) |
| AMZN | Needham | 2026/4/30 | Raises | $265 → $300(+13.2%) |
| GOOGL | Needham | 2026/4/30 | Raises | $400 → $450(+12.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $500 → $540(+8.0%) |
| BA | Tigress Financial | 2026/4/29 | Raises | $290 → $295(+1.7%) |
| NUE | JP Morgan | 2026/4/29 | Raises | $212 → $240(+13.2%) |
| KO | JP Morgan | 2026/4/29 | Raises | $83 → $85(+2.4%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| TSLA | RBC Capital | 2026/4/23 | Lowers | $480 → $475(-1.0%) |
| ABBV | Piper Sandler | 2026/4/23 | Lowers | $299 → $294(-1.7%) |
| T | Scotiabank | 2026/4/23 | Lowers | $31.5 → $31(-1.6%) |
| AVB | Wells Fargo | 2026/4/23 | Lowers | $193 → $191(-1.0%) |
| TSLA | Mizuho | 2026/4/23 | Lowers | $540 → $480(-11.1%) |
| ORCL | Morgan Stanley | 2026/4/23 | Lowers | $213 → $207(-2.8%) |
| DHR | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $270 → $250(-7.4%) |
| RTX | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $209 → $199(-4.8%) |
| GE | UBS | 2026/4/22 | Lowers | $357 → $350(-2.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/22 | Lowers | $635 → $600(-5.5%) |
| GE | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $425 → $400(-5.9%) |
| RTX | Morgan Stanley | 2026/4/22 | Lowers | $235 → $220(-6.4%) |
| DHR | Wells Fargo | 2026/4/22 | Lowers | $240 → $212(-11.7%) |
| MMM | RBC Capital | 2026/4/22 | Lowers | $134 → $133(-0.7%) |
| DHR | Guggenheim | 2026/4/22 | Lowers | $275 → $235(-14.5%) |
| DHR | Baird | 2026/4/22 | Lowers | $249 → $245(-1.6%) |
| NEM | CIBC | 2026/4/21 | Lowers | $177 → $176(-0.6%) |
| QCOM | UBS | 2026/4/21 | Lowers | $160 → $150(-6.3%) |
| SO | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $94 → $92(-2.1%) |
| SRE | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $105 → $104(-1.0%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal