← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| GOOGL | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $345 → $390(+13.0%) |
| AMZN | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| MSFT | Bernstein | 2026/4/30 | Raises | $641 → $646(+0.8%) |
| EQIX | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $1200 → $1240(+3.3%) |
| QCOM | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| AMZN | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $285 → $325(+14.0%) |
| MSFT | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $600 → $620(+3.3%) |
| EQIX | Goldman Sachs | 2026/4/30 | Raises | $894 → $1015(+13.5%) |
| GOOGL | Citigroup | 2026/4/30 | Raises | $405 → $447(+10.4%) |
| AMZN | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $300 → $330(+10.0%) |
| ABBV | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $270 → $278(+3.0%) |
| QCOM | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $140 → $160(+14.3%) |
| GOOGL | Morgan Stanley | 2026/4/30 | Raises | $330 → $375(+13.6%) |
| GOOGL | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $400 → $460(+15.0%) |
| VMC | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $296 → $298(+0.7%) |
| ETR | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $114 → $129(+13.2%) |
| AMZN | Susquehanna | 2026/4/30 | Raises | $300 → $325(+8.3%) |
| EQIX | Scotiabank | 2026/4/30 | Raises | $1050 → $1120(+6.7%) |
| QCOM | RBC Capital | 2026/4/30 | Raises | $150 → $175(+16.7%) |
| GOOGL | Piper Sandler | 2026/4/30 | Raises | $395 → $425(+7.6%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| NEE | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $108 → $107(-0.9%) |
| MCD | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $335 → $334(-0.3%) |
| EXC | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $56 → $55(-1.8%) |
| DUK | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $142 → $141(-0.7%) |
| D | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $69 → $68(-1.4%) |
| AEP | Morgan Stanley | 2026/4/21 | Lowers | $137 → $136(-0.7%) |
| SHW | B of A Securities | 2026/4/21 | Lowers | $370 → $365(-1.4%) |
| EXC | Keybanc | 2026/4/21 | Lowers | $44 → $43(-2.3%) |
| DG | Evercore ISI Group | 2026/4/21 | Lowers | $150 → $145(-3.3%) |
| BKNG | Deutsche Bank | 2026/4/21 | Adjusts | $5713 → $210(-96.3%) |
| EXC | Jefferies | 2026/4/20 | Lowers | $55 → $50(-9.1%) |
| EXC | RBC Capital | 2026/4/20 | Lowers | $51 → $48(-5.9%) |
| ABT | Barclays | 2026/4/20 | Lowers | $144 → $143(-0.7%) |
| MCD | Keybanc | 2026/4/20 | Lowers | $354 → $345(-2.5%) |
| ADBE | UBS | 2026/4/17 | Lowers | $290 → $260(-10.3%) |
| PM | UBS | 2026/4/17 | Lowers | $181.5 → $168(-7.4%) |
| QCOM | BNP Paribas | 2026/4/17 | Lowers | $180 → $120(-33.3%) |
| ABT | Piper Sandler | 2026/4/17 | Lowers | $135 → $115(-14.8%) |
| PG | JP Morgan | 2026/4/17 | Lowers | $165 → $162(-1.8%) |
| EL | JP Morgan | 2026/4/17 | Lowers | $121 → $98(-19.0%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal