| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| TGT | DA Davidson | 2026/3/10 | Raises | $120 → $140(+16.7%) |
| LOW | KGI Securities | 2026/3/10 | Announces | $0 → $255 |
| AMGN | Jefferies | 2026/3/10 | Announces | $0 → $350 |
| MO | UBS | 2026/3/9 | Raises | $67 → $74(+10.4%) |
| O | UBS | 2026/3/9 | Raises | $66 → $72(+9.1%) |
| VMC | Morgan Stanley | 2026/3/9 | Raises | $321 → $322(+0.3%) |
| PCG | UBS | 2026/3/9 | Raises | $20 → $23(+15.0%) |
| T | Scotiabank | 2026/3/9 | Raises | $29.5 → $31(+5.1%) |
| VZ | Scotiabank | 2026/3/9 | Raises | $50.25 → $54.5(+8.5%) |
| COST | JP Morgan | 2026/3/6 | Raises | $1050 → $1060(+1.0%) |
| SRE | UBS | 2026/3/6 | Raises | $96 → $100(+4.2%) |
| MCD | Tigress Financial | 2026/3/6 | Raises | $360 → $385(+6.9%) |
| COST | BMO Capital | 2026/3/6 | Raises | $1175 → $1315(+11.9%) |
| SO | TD Cowen | 2026/3/6 | Raises | $108 → $112(+3.7%) |
| COST | Telsey Advisory Group | 2026/3/6 | Raises | $1100 → $1125(+2.3%) |
| AVGO | Morgan Stanley | 2026/3/6 | Raises | $462 → $470(+1.7%) |
| COST | Truist Securities | 2026/3/6 | Raises | $926 → $977(+5.5%) |
| DG | Piper Sandler | 2026/3/6 | Raises | $129 → $132(+2.3%) |
| SBUX | DA Davidson | 2026/3/6 | Announces | $0 → $97 |
| NFLX | CFRA | 2026/3/6 | Announces | $0 → $115 |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| PG | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $170 → $166(-2.4%) |
| EL | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $107 → $75(-29.9%) |
| BLK | Goldman Sachs | 2026/4/7 | Lowers | $1341 → $1181(-11.9%) |
| GS | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $990 → $930(-6.1%) |
| WFC | JP Morgan | 2026/4/7 | Lowers | $99.5 → $91(-8.5%) |
| C | JP Morgan | 2026/4/7 | Lowers | $134 → $131(-2.2%) |
| BAC | JP Morgan | 2026/4/7 | Lowers | $61.5 → $57.5(-6.5%) |
| PINS | Wells Fargo | 2026/4/7 | Lowers | $27 → $25(-7.4%) |
| AMD | Citigroup | 2026/4/6 | Lowers | $260 → $248(-4.6%) |
| MS | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $215 → $190(-11.6%) |
| WFC | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $98 → $95(-3.1%) |
| TMO | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $650 → $575(-11.5%) |
| JPM | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $350 → $320(-8.6%) |
| GS | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $1075 → $950(-11.6%) |
| DHR | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $254 → $225(-11.4%) |
| C | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $125 → $115(-8.0%) |
| BAC | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $59 → $55(-6.8%) |
| AXP | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $393 → $330(-16.0%) |
| AVB | Evercore ISI Group | 2026/4/6 | Lowers | $202 → $191(-5.4%) |
| GS | BMO Capital | 2026/4/6 | Lowers | $985 → $905(-8.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal