| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| TGT | DA Davidson | 2026/3/10 | Raises | $120 → $140(+16.7%) |
| LOW | KGI Securities | 2026/3/10 | Announces | $0 → $255 |
| AMGN | Jefferies | 2026/3/10 | Announces | $0 → $350 |
| MO | UBS | 2026/3/9 | Raises | $67 → $74(+10.4%) |
| O | UBS | 2026/3/9 | Raises | $66 → $72(+9.1%) |
| VMC | Morgan Stanley | 2026/3/9 | Raises | $321 → $322(+0.3%) |
| PCG | UBS | 2026/3/9 | Raises | $20 → $23(+15.0%) |
| T | Scotiabank | 2026/3/9 | Raises | $29.5 → $31(+5.1%) |
| VZ | Scotiabank | 2026/3/9 | Raises | $50.25 → $54.5(+8.5%) |
| COST | JP Morgan | 2026/3/6 | Raises | $1050 → $1060(+1.0%) |
| SRE | UBS | 2026/3/6 | Raises | $96 → $100(+4.2%) |
| MCD | Tigress Financial | 2026/3/6 | Raises | $360 → $385(+6.9%) |
| COST | BMO Capital | 2026/3/6 | Raises | $1175 → $1315(+11.9%) |
| SO | TD Cowen | 2026/3/6 | Raises | $108 → $112(+3.7%) |
| COST | Telsey Advisory Group | 2026/3/6 | Raises | $1100 → $1125(+2.3%) |
| AVGO | Morgan Stanley | 2026/3/6 | Raises | $462 → $470(+1.7%) |
| COST | Truist Securities | 2026/3/6 | Raises | $926 → $977(+5.5%) |
| DG | Piper Sandler | 2026/3/6 | Raises | $129 → $132(+2.3%) |
| SBUX | DA Davidson | 2026/3/6 | Announces | $0 → $97 |
| NFLX | CFRA | 2026/3/6 | Announces | $0 → $115 |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NKE | Piper Sandler | 2026/4/1 | Lowers | $75 → $60(-20.0%) |
| V | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $380 → $340(-10.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $69 → $57(-17.4%) |
| MA | Evercore ISI Group | 2026/4/1 | Lowers | $610 → $550(-9.8%) |
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $5456 → $5377(-1.4%) |
| MMM | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $175 → $160(-8.6%) |
| NKE | Wells Fargo | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| NKE | Truist Securities | 2026/4/1 | Lowers | $69 → $57(-17.4%) |
| NKE | Telsey Advisory Group | 2026/4/1 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| BLK | Morgan Stanley | 2026/4/1 | Lowers | $1550 → $1368(-11.7%) |
| PINS | Guggenheim | 2026/4/1 | Lowers | $25 → $21(-16.0%) |
| NKE | Guggenheim | 2026/4/1 | Lowers | $77 → $74(-3.9%) |
| NKE | B of A Securities | 2026/4/1 | Lowers | $73 → $55(-24.7%) |
| NKE | BTIG | 2026/4/1 | Lowers | $90 → $75(-16.7%) |
| MA | UBS | 2026/3/31 | Lowers | $700 → $650(-7.1%) |
| V | UBS | 2026/3/31 | Lowers | $425 → $390(-8.2%) |
| WFC | Morgan Stanley | 2026/3/31 | Lowers | $108 → $100(-7.4%) |
| VMC | Barclays | 2026/3/31 | Lowers | $320 → $296(-7.5%) |
| TSLA | Canaccord Genuity | 2026/3/31 | Lowers | $520 → $420(-19.2%) |
| ABT | BTIG | 2026/3/31 | Lowers | $140 → $131(-6.4%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal