| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| SRE | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $105 → $107(+1.9%) |
| PSA | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $302 → $311(+3.0%) |
| EXC | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $55 → $58(+5.5%) |
| ETR | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $101 → $107(+5.9%) |
| SBUX | Guggenheim | 2026/3/5 | Raises | $90 → $95(+5.6%) |
| AVGO | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $490 → $582(+18.8%) |
| AEP | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $137 → $153(+11.7%) |
| AAPL | Rosenblatt | 2026/3/5 | Raises | $267 → $268(+0.4%) |
| TGT | Mizuho | 2026/3/5 | Raises | $100 → $120(+20.0%) |
| AVGO | Rosenblatt | 2026/3/5 | Raises | $450 → $500(+11.1%) |
| AMT | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $205 |
| CCI | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $102 |
| EQIX | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $1128 |
| DLR | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $218 |
| HON | Jefferies | 2026/3/4 | Raises | $240 → $245(+2.1%) |
| TGT | Citigroup | 2026/3/4 | Raises | $110 → $117(+6.4%) |
| TGT | BMO Capital | 2026/3/4 | Raises | $105 → $130(+23.8%) |
| TGT | BNP Paribas | 2026/3/4 | Raises | $63 → $88(+39.7%) |
| TGT | Morgan Stanley | 2026/3/4 | Raises | $125 → $145(+16.0%) |
| TGT | Goldman Sachs | 2026/3/4 | Raises | $91 → $112(+23.1%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NKE | Deutsche Bank | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $54(-19.4%) |
| WFC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $109 → $93(-14.7%) |
| BAC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $57(-14.9%) |
| SHW | Mizuho | 2026/3/23 | Lowers | $410 → $371(-9.5%) |
| AXP | Truist Securities | 2026/3/23 | Lowers | $400 → $360(-10.0%) |
| PSA | JP Morgan | 2026/3/23 | Lowers | $295 → $291(-1.4%) |
| AAPL | B of A Securities | 2026/3/23 | Lowers | $325 → $320(-1.5%) |
| PCG | Jefferies | 2026/3/23 | Lowers | $20 → $19(-5.0%) |
| CCI | Wells Fargo | 2026/3/23 | Lowers | $90 → $85(-5.6%) |
| NEM | Scotiabank | 2026/3/20 | Lowers | $152 → $151(-0.7%) |
| NKE | UBS | 2026/3/19 | Lowers | $62 → $58(-6.5%) |
| SHW | RBC Capital | 2026/3/19 | Lowers | $390 → $376(-3.6%) |
| NKE | BTIG | 2026/3/19 | Lowers | $100 → $90(-10.0%) |
| DIS | Guggenheim | 2026/3/18 | Lowers | $140 → $115(-17.9%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/3/18 | Lowers | $310 → $285(-8.1%) |
| LLY | HSBC | 2026/3/17 | Lowers | $1070 → $850(-20.6%) |
| WFC | Truist Securities | 2026/3/17 | Lowers | $98 → $94(-4.1%) |
| ADBE | Citigroup | 2026/3/16 | Lowers | $315 → $278(-11.7%) |
| AVB | Morgan Stanley | 2026/3/16 | Lowers | $222.5 → $208(-6.5%) |
| ADBE | Goldman Sachs | 2026/3/16 | Lowers | $290 → $220(-24.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal