| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NVDA | TD Cowen | 2026/5/15 | Raises | $235 → $275(+17.0%) |
| AVGO | TD Cowen | 2026/5/15 | Raises | $405 → $500(+23.5%) |
| TGT | JP Morgan | 2026/5/15 | Raises | $120 → $129(+7.5%) |
| WMT | Piper Sandler | 2026/5/15 | Raises | $130 → $137(+5.4%) |
| TGT | Piper Sandler | 2026/5/15 | Raises | $119 → $121(+1.7%) |
| MO | Barclays | 2026/5/15 | Raises | $63 → $64(+1.6%) |
| D | Wells Fargo | 2026/5/15 | Raises | $66 → $68(+3.0%) |
| AAPL | Tigress Financial | 2026/5/14 | Raises | $305 → $375(+23.0%) |
| NVDA | UBS | 2026/5/14 | Raises | $245 → $275(+12.2%) |
| ABBV | Piper Sandler | 2026/5/14 | Raises | $294 → $298(+1.4%) |
| ALB | Scotiabank | 2026/5/14 | Raises | $200 → $215(+7.5%) |
| DLR | Truist Securities | 2026/5/14 | Raises | $207 → $208(+0.5%) |
| AVGO | Wells Fargo | 2026/5/14 | Raises | $430 → $545(+26.7%) |
| NVDA | Cantor Fitzgerald | 2026/5/14 | Raises | $300 → $350(+16.7%) |
| AAPL | Evercore ISI Group | 2026/5/14 | Raises | $330 → $365(+10.6%) |
| SBUX | TD Cowen | 2026/5/14 | Raises | $106 → $120(+13.2%) |
| JNJ | Leerink Partners | 2026/5/13 | Announces | $0 → $265 |
| AMD | Daiwa Capital | 2026/5/13 | Raises | $250 → $500(+100.0%) |
| TGT | Truist Securities | 2026/5/13 | Raises | $121 → $123(+1.7%) |
| NEE | JP Morgan | 2026/5/13 | Raises | $100 → $105(+5.0%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| NKE | Deutsche Bank | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $54(-19.4%) |
| WFC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $109 → $93(-14.7%) |
| BAC | Goldman Sachs | 2026/3/23 | Lowers | $67 → $57(-14.9%) |
| SHW | Mizuho | 2026/3/23 | Lowers | $410 → $371(-9.5%) |
| AXP | Truist Securities | 2026/3/23 | Lowers | $400 → $360(-10.0%) |
| PSA | JP Morgan | 2026/3/23 | Lowers | $295 → $291(-1.4%) |
| AAPL | B of A Securities | 2026/3/23 | Lowers | $325 → $320(-1.5%) |
| PCG | Jefferies | 2026/3/23 | Lowers | $20 → $19(-5.0%) |
| CCI | Wells Fargo | 2026/3/23 | Lowers | $90 → $85(-5.6%) |
| NEM | Scotiabank | 2026/3/20 | Lowers | $152 → $151(-0.7%) |
| NKE | UBS | 2026/3/19 | Lowers | $62 → $58(-6.5%) |
| SHW | RBC Capital | 2026/3/19 | Lowers | $390 → $376(-3.6%) |
| NKE | BTIG | 2026/3/19 | Lowers | $100 → $90(-10.0%) |
| DIS | Guggenheim | 2026/3/18 | Lowers | $140 → $115(-17.9%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/3/18 | Lowers | $310 → $285(-8.1%) |
| LLY | HSBC | 2026/3/17 | Lowers | $1070 → $850(-20.6%) |
| WFC | Truist Securities | 2026/3/17 | Lowers | $98 → $94(-4.1%) |
| ADBE | Citigroup | 2026/3/16 | Lowers | $315 → $278(-11.7%) |
| AVB | Morgan Stanley | 2026/3/16 | Lowers | $222.5 → $208(-6.5%) |
| ADBE | Goldman Sachs | 2026/3/16 | Lowers | $290 → $220(-24.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal