← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| SRE | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $105 → $107(+1.9%) |
| PSA | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $302 → $311(+3.0%) |
| EXC | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $55 → $58(+5.5%) |
| ETR | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $101 → $107(+5.9%) |
| SBUX | Guggenheim | 2026/3/5 | Raises | $90 → $95(+5.6%) |
| AVGO | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $490 → $582(+18.8%) |
| AEP | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $137 → $153(+11.7%) |
| AAPL | Rosenblatt | 2026/3/5 | Raises | $267 → $268(+0.4%) |
| TGT | Mizuho | 2026/3/5 | Raises | $100 → $120(+20.0%) |
| AVGO | Rosenblatt | 2026/3/5 | Raises | $450 → $500(+11.1%) |
| AMT | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $205 |
| CCI | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $102 |
| EQIX | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $1128 |
| DLR | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $218 |
| HON | Jefferies | 2026/3/4 | Raises | $240 → $245(+2.1%) |
| TGT | Citigroup | 2026/3/4 | Raises | $110 → $117(+6.4%) |
| TGT | BMO Capital | 2026/3/4 | Raises | $105 → $130(+23.8%) |
| TGT | BNP Paribas | 2026/3/4 | Raises | $63 → $88(+39.7%) |
| TGT | Morgan Stanley | 2026/3/4 | Raises | $125 → $145(+16.0%) |
| TGT | Goldman Sachs | 2026/3/4 | Raises | $91 → $112(+23.1%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| MSFT | TD Cowen | 2026/4/16 | Lowers | $610 → $540(-11.5%) |
| EOG | Citigroup | 2026/4/15 | Lowers | $150 → $142(-5.3%) |
| WFC | Piper Sandler | 2026/4/15 | Lowers | $100 → $94(-6.0%) |
| EL | Citigroup | 2026/4/15 | Lowers | $120 → $92(-23.3%) |
| WFC | Keefe, Bruyette & Woods | 2026/4/15 | Lowers | $101 → $98(-3.0%) |
| VMC | Wells Fargo | 2026/4/15 | Lowers | $315 → $305(-3.2%) |
| WY | Truist Securities | 2026/4/15 | Lowers | $29 → $28(-3.4%) |
| WFC | Barclays | 2026/4/15 | Lowers | $113 → $108(-4.4%) |
| TSLA | TD Cowen | 2026/4/15 | Lowers | $519 → $490(-5.6%) |
| PEG | Jefferies | 2026/4/15 | Lowers | $90 → $89(-1.1%) |
| MSFT | Baird | 2026/4/15 | Lowers | $540 → $500(-7.4%) |
| DHR | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $250 → $230(-8.0%) |
| TMO | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $650 → $625(-3.8%) |
| PEP | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $160 → $154(-3.8%) |
| PG | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $155 → $146(-5.8%) |
| EL | Barclays | 2026/4/14 | Lowers | $94 → $72(-23.4%) |
| FCX | Scotiabank | 2026/4/14 | Lowers | $72 → $71(-1.4%) |
| MA | Citigroup | 2026/4/14 | Lowers | $735 → $675(-8.2%) |
| V | Citigroup | 2026/4/14 | Lowers | $450 → $400(-11.1%) |
| GS | Wells Fargo | 2026/4/14 | Lowers | $1050 → $1000(-4.8%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal