← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| AMZN | Truist Securities | 2026/4/17 | Raises | $280 → $285(+1.8%) |
| PLD | Evercore ISI Group | 2026/4/17 | Raises | $121 → $135(+11.6%) |
| PEP | Evercore ISI Group | 2026/4/17 | Raises | $165 → $170(+3.0%) |
| JPM | Evercore ISI Group | 2026/4/17 | Raises | $320 → $340(+6.3%) |
| PLD | BTIG | 2026/4/17 | Raises | $155 → $160(+3.2%) |
| ROKU | Baird | 2026/4/17 | Raises | $120 → $130(+8.3%) |
| TXN | Mizuho | 2026/4/17 | Raises | $160 → $215(+34.4%) |
| AMD | B of A Securities | 2026/4/17 | Raises | $280 → $310(+10.7%) |
| PFE | CICC | 2026/4/16 | Announces | $0 → $33 |
| EQIX | Citigroup | 2026/4/16 | Raises | $1070 → $1200(+12.1%) |
| BAC | Piper Sandler | 2026/4/16 | Raises | $53 → $59(+11.3%) |
| BAC | Oppenheimer | 2026/4/16 | Raises | $58 → $61(+5.2%) |
| BAC | Jefferies | 2026/4/16 | Raises | $60 → $65(+8.3%) |
| BAC | Evercore ISI Group | 2026/4/16 | Raises | $55 → $61(+10.9%) |
| BAC | Truist Securities | 2026/4/16 | Raises | $57 → $61(+7.0%) |
| MS | Barclays | 2026/4/16 | Raises | $219 → $230(+5.0%) |
| EQIX | Barclays | 2026/4/16 | Raises | $1020 → $1109(+8.7%) |
| DLR | Barclays | 2026/4/16 | Raises | $182 → $189(+3.8%) |
| NUE | Wells Fargo | 2026/4/16 | Raises | $197 → $213(+8.1%) |
| MS | Wells Fargo | 2026/4/16 | Raises | $189 → $200(+5.8%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/14 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 2026/4/14 | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 2026/4/14 | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 2026/4/13 | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 2026/4/13 | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 2026/4/13 | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 2026/4/13 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 2026/4/13 | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 2026/4/10 | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 2026/4/10 | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 2026/4/10 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 2026/4/10 | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/10 | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/10 | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal