← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| NUE | JP Morgan | 2026/4/14 | Raises | $198 → $212(+7.1%) |
| NFLX | Keybanc | 2026/4/14 | Raises | $108 → $115(+6.5%) |
| AAPL | B of A Securities | 2026/4/14 | Raises | $320 → $325(+1.6%) |
| AMGN | UBS | 2026/4/13 | Raises | $390 → $400(+2.6%) |
| MRK | UBS | 2026/4/13 | Raises | $130 → $145(+11.5%) |
| PFE | UBS | 2026/4/13 | Raises | $25 → $27(+8.0%) |
| ROKU | Jefferies | 2026/4/13 | Raises | $135 → $140(+3.7%) |
| LIN | Citigroup | 2026/4/13 | Raises | $545 → $580(+6.4%) |
| APD | Citigroup | 2026/4/13 | Raises | $285 → $315(+10.5%) |
| PEG | BMO Capital | 2026/4/13 | Raises | $90 → $91(+1.1%) |
| ETR | BMO Capital | 2026/4/13 | Raises | $118 → $127(+7.6%) |
| DUK | BMO Capital | 2026/4/13 | Raises | $136 → $143(+5.1%) |
| AEP | BMO Capital | 2026/4/13 | Raises | $136 → $141(+3.7%) |
| OXY | UBS | 2026/4/13 | Raises | $64 → $67(+4.7%) |
| DLR | Morgan Stanley | 2026/4/13 | Raises | $195 → $210(+7.7%) |
| EQIX | Morgan Stanley | 2026/4/13 | Raises | $1075 → $1250(+16.3%) |
| CVX | RBC Capital | 2026/4/13 | Raises | $200 → $220(+10.0%) |
| WMT | Guggenheim | 2026/4/13 | Raises | $120 → $137(+14.2%) |
| SBUX | Jefferies | 2026/4/13 | Raises | $86 → $92(+7.0%) |
| NFLX | Wedbush | 2026/4/13 | Raises | $115 → $118(+2.6%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/14 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 2026/4/14 | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 2026/4/14 | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 2026/4/13 | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 2026/4/13 | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 2026/4/13 | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 2026/4/13 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 2026/4/13 | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 2026/4/10 | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 2026/4/10 | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 2026/4/10 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 2026/4/10 | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/10 | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/10 | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal