← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| NVDA | Truist Securities | 2026/3/18 | Raises | $283 → $287(+1.4%) |
| SRE | JP Morgan | 2026/3/18 | Raises | $98 → $106(+8.2%) |
| PCG | JP Morgan | 2026/3/18 | Raises | $21 → $24(+14.3%) |
| ETR | Citigroup | 2026/3/18 | Raises | $106 → $116(+9.4%) |
| EQIX | Barclays | 2026/3/18 | Raises | $870 → $1020(+17.2%) |
| DLR | Barclays | 2026/3/18 | Raises | $164 → $182(+11.0%) |
| NVDA | Rosenblatt | 2026/3/18 | Raises | $300 → $325(+8.3%) |
| PSX | Mizuho | 2026/3/17 | Raises | $152 → $170(+11.8%) |
| MPC | Mizuho | 2026/3/17 | Raises | $205 → $224(+9.3%) |
| EOG | Mizuho | 2026/3/17 | Raises | $134 → $146(+9.0%) |
| XOM | Mizuho | 2026/3/17 | Raises | $140 → $162(+15.7%) |
| OXY | Mizuho | 2026/3/17 | Raises | $67 → $72(+7.5%) |
| CVX | Mizuho | 2026/3/17 | Raises | $206 → $217(+5.3%) |
| COP | Mizuho | 2026/3/17 | Raises | $121 → $136(+12.4%) |
| O | Evercore ISI Group | 2026/3/17 | Raises | $65 → $67(+3.1%) |
| JNJ | HSBC | 2026/3/17 | Raises | $265 → $280(+5.7%) |
| PFE | HSBC | 2026/3/17 | Raises | $29 → $32(+10.3%) |
| TMUS | Citigroup | 2026/3/17 | Raises | $220 → $225(+2.3%) |
| NUE | UBS | 2026/3/16 | Raises | $183 → $184(+0.5%) |
| KO | Jefferies | 2026/3/16 | Raises | $87 → $90(+3.4%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| BKNG | Wells Fargo | 2026/4/14 | Lowers | $215 → $214(-0.5%) |
| MSFT | Mizuho | 2026/4/14 | Lowers | $620 → $515(-16.9%) |
| GS | B of A Securities | 2026/4/14 | Lowers | $1100 → $1050(-4.5%) |
| MSFT | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $600 → $500(-16.7%) |
| CRM | Piper Sandler | 2026/4/14 | Lowers | $250 → $215(-14.0%) |
| BLK | JP Morgan | 2026/4/13 | Lowers | $1269 → $1128(-11.1%) |
| RTX | Jefferies | 2026/4/13 | Lowers | $225 → $210(-6.7%) |
| DHR | Goldman Sachs | 2026/4/13 | Lowers | $265 → $230(-13.2%) |
| PM | Needham | 2026/4/13 | Lowers | $205 → $200(-2.4%) |
| ECL | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $345 → $330(-4.3%) |
| MMM | Citigroup | 2026/4/13 | Lowers | $175 → $166(-5.1%) |
| NKE | HSBC | 2026/4/13 | Lowers | $90 → $48(-46.7%) |
| AMZN | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $300 → $294(-2.0%) |
| GOOGL | Stifel | 2026/4/13 | Lowers | $395 → $387(-2.0%) |
| MSFT | BNP Paribas | 2026/4/10 | Lowers | $659 → $556(-15.6%) |
| XOM | TD Cowen | 2026/4/10 | Lowers | $175 → $172(-1.7%) |
| PM | Stifel | 2026/4/10 | Lowers | $200 → $195(-2.5%) |
| BLK | Evercore ISI Group | 2026/4/10 | Lowers | $1235 → $1180(-4.5%) |
| SHW | Wells Fargo | 2026/4/10 | Lowers | $410 → $365(-11.0%) |
| BKNG | B. Riley Securities | 2026/4/10 | Adjusts | $6800 → $272(-96.0%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal