← 仪表板追踪标普500股票的近期华尔街目标价上调与下调。
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| GE | Bernstein | 2026/3/3 | Raises | $374 → $405(+8.3%) |
| VMC | Citigroup | 2026/3/2 | Raises | $345 → $365(+5.8%) |
| CRM | Citigroup | 2026/3/2 | Raises | $197 → $200(+1.5%) |
| XOM | Citigroup | 2026/3/2 | Raises | $118 → $150(+27.1%) |
| COP | Citigroup | 2026/3/2 | Raises | $125 → $135(+8.0%) |
| CVX | Citigroup | 2026/3/2 | Raises | $179 → $210(+17.3%) |
| PSA | Scotiabank | 2026/3/2 | Raises | $300 → $319(+6.3%) |
| PFE | Argus Research | 2026/3/2 | Announces | $0 → $35 |
| D | Scotiabank | 2026/3/2 | Raises | $63 → $67(+6.3%) |
| NUE | Wells Fargo | 2026/3/2 | Raises | $184 → $194(+5.4%) |
| TGT | Mizuho | 2026/3/2 | Raises | $88 → $100(+13.6%) |
| XOM | B of A Securities | 2026/3/2 | Raises | $135 → $151(+11.9%) |
| CVX | B of A Securities | 2026/3/2 | Raises | $188 → $206(+9.6%) |
| O | Freedom Broker | 2026/3/2 | Raises | $67 → $69(+3.0%) |
| AEP | UBS | 2026/2/27 | Raises | $115 → $132(+14.8%) |
| NFLX | Rosenblatt | 2026/2/27 | Raises | $94 → $95(+1.1%) |
| HON | Wolfe Research | 2026/2/27 | Announces | $0 → $293 |
| PEG | Wells Fargo | 2026/2/27 | Raises | $92 → $94(+2.2%) |
| SRE | Wells Fargo | 2026/2/27 | Raises | $112 → $113(+0.9%) |
| LOW | Mizuho | 2026/2/27 | Raises | $272 → $294(+8.1%) |
| 代码 | 机构 | 日期 | 目标价动作 | 此前 → 当前 |
|---|
| TGT | Freedom Broker | 2026/5/20 | Lowers | $145 → $130(-10.3%) |
| HD | Piper Sandler | 2026/5/20 | Lowers | $421 → $378(-10.2%) |
| HD | Truist Securities | 2026/5/20 | Lowers | $394 → $369(-6.3%) |
| HD | UBS | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $430(-4.4%) |
| HD | TD Cowen | 2026/5/20 | Lowers | $450 → $375(-16.7%) |
| HD | RBC Capital | 2026/5/20 | Lowers | $377 → $340(-9.8%) |
| HD | DA Davidson | 2026/5/20 | Lowers | $445 → $377(-15.3%) |
| HD | Morgan Stanley | 2026/5/20 | Lowers | $420 → $400(-4.8%) |
| AMZN | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $313 → $312(-0.3%) |
| HD | Wells Fargo | 2026/5/20 | Lowers | $375 → $360(-4.0%) |
| HD | Baird | 2026/5/20 | Lowers | $430 → $380(-11.6%) |
| HD | Mizuho | 2026/5/20 | Lowers | $415 → $385(-7.2%) |
| HD | BNP Paribas | 2026/5/19 | Lowers | $348 → $325(-6.6%) |
| HD | Jefferies | 2026/5/19 | Lowers | $454 → $361(-20.5%) |
| ECL | Wells Fargo | 2026/5/19 | Lowers | $285 → $260(-8.8%) |
| LMT | Citigroup | 2026/5/18 | Lowers | $675 → $571(-15.4%) |
| LOW | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $270 → $220(-18.5%) |
| HD | Stifel | 2026/5/18 | Lowers | $375 → $320(-14.7%) |
| SRE | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $108 → $104(-3.7%) |
| PEG | Truist Securities | 2026/5/18 | Lowers | $91 → $88(-3.3%) |
无需登录不收集个人信息数据来源:Yahoo Finance(公开)仅供参考 — 非投资建议
目标价调整 | Analyst Signal