| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| SRE | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $105 → $107(+1.9%) |
| PSA | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $302 → $311(+3.0%) |
| EXC | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $55 → $58(+5.5%) |
| ETR | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $101 → $107(+5.9%) |
| SBUX | Guggenheim | 2026/3/5 | Raises | $90 → $95(+5.6%) |
| AVGO | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $490 → $582(+18.8%) |
| AEP | Evercore ISI Group | 2026/3/5 | Raises | $137 → $153(+11.7%) |
| AAPL | Rosenblatt | 2026/3/5 | Raises | $267 → $268(+0.4%) |
| TGT | Mizuho | 2026/3/5 | Raises | $100 → $120(+20.0%) |
| AVGO | Rosenblatt | 2026/3/5 | Raises | $450 → $500(+11.1%) |
| AMT | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $205 |
| CCI | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $102 |
| EQIX | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $1128 |
| DLR | Bernstein | 2026/3/5 | Announces | $0 → $218 |
| HON | Jefferies | 2026/3/4 | Raises | $240 → $245(+2.1%) |
| TGT | Citigroup | 2026/3/4 | Raises | $110 → $117(+6.4%) |
| TGT | BMO Capital | 2026/3/4 | Raises | $105 → $130(+23.8%) |
| TGT | BNP Paribas | 2026/3/4 | Raises | $63 → $88(+39.7%) |
| TGT | Morgan Stanley | 2026/3/4 | Raises | $125 → $145(+16.0%) |
| TGT | Goldman Sachs | 2026/3/4 | Raises | $91 → $112(+23.1%) |
| ティッカー | 証券会社 | 日付 | PT操作 | 変更前 → 変更後 |
|---|
| BLK | BMO Capital | 2026/4/10 | Lowers | $1300 → $1200(-7.7%) |
| PG | B of A Securities | 2026/4/10 | Lowers | $171 → $167(-2.3%) |
| NKE | Piper Sandler | 2026/4/10 | Lowers | $60 → $50(-16.7%) |
| ECL | UBS | 2026/4/9 | Lowers | $312 → $293(-6.1%) |
| BLK | UBS | 2026/4/9 | Lowers | $1280 → $1235(-3.5%) |
| ABT | Goldman Sachs | 2026/4/9 | Lowers | $140 → $121(-13.6%) |
| XOM | Piper Sandler | 2026/4/9 | Lowers | $186 → $182(-2.2%) |
| AXP | JP Morgan | 2026/4/9 | Lowers | $375 → $325(-13.3%) |
| PFE | B of A Securities | 2026/4/9 | Lowers | $27 → $26(-3.7%) |
| AXP | Wells Fargo | 2026/4/9 | Lowers | $425 → $415(-2.4%) |
| HAL | Barclays | 2026/4/9 | Lowers | $30 → $29(-3.3%) |
| PG | Wells Fargo | 2026/4/8 | Lowers | $177 → $158(-10.7%) |
| EL | Wells Fargo | 2026/4/8 | Lowers | $90 → $75(-16.7%) |
| DIS | Barclays | 2026/4/8 | Lowers | $140 → $130(-7.1%) |
| XOM | Wolfe Research | 2026/4/8 | Lowers | $158 → $153(-3.2%) |
| BLK | Barclays | 2026/4/8 | Lowers | $1350 → $1290(-4.4%) |
| PG | Piper Sandler | 2026/4/8 | Lowers | $150 → $142(-5.3%) |
| ABBV | Cantor Fitzgerald | 2026/4/8 | Lowers | $250 → $240(-4.0%) |
| UPS | Citigroup | 2026/4/7 | Lowers | $120 → $118(-1.7%) |
| PEP | UBS | 2026/4/7 | Lowers | $190 → $186(-2.1%) |
ログイン不要個人情報を収集しませんデータ出典: Yahoo Finance(公開)参考情報のみ — 投資助言ではありません
目標株価の変更 | Analyst Signal