← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| PGR | Keefe, Bruyette & Woods | 7/8/2026 | Raises | $210 → $231(+10.0%) |
| GM | JP Morgan | 7/8/2026 | Raises | $98 → $110(+12.2%) |
| PPG | RBC Capital | 7/8/2026 | Raises | $119 → $129(+8.4%) |
| SHW | RBC Capital | 7/8/2026 | Raises | $391 → $405(+3.6%) |
| MLM | Wells Fargo | 7/8/2026 | Raises | $614 → $616(+0.3%) |
| LLY | RBC Capital | 7/8/2026 | Raises | $1250 → $1500(+20.0%) |
| UNP | Wells Fargo | 7/8/2026 | Raises | $300 → $315(+5.0%) |
| NSC | Wells Fargo | 7/8/2026 | Raises | $350 → $365(+4.3%) |
| CSX | Wells Fargo | 7/8/2026 | Raises | $50 → $54(+8.0%) |
| CL | Wells Fargo | 7/8/2026 | Raises | $92 → $95(+3.3%) |
| CB | Keefe, Bruyette & Woods | 7/8/2026 | Raises | $374 → $389(+4.0%) |
| WMB | Barclays | 7/8/2026 | Raises | $73 → $75(+2.7%) |
| T | Wells Fargo | 7/8/2026 | Announces | $0 → $18 |
| VZ | Wells Fargo | 7/8/2026 | Announces | $0 → $43 |
| TMUS | Wells Fargo | 7/8/2026 | Announces | $0 → $170 |
| MRK | Wells Fargo | 7/8/2026 | Raises | $145 → $150(+3.4%) |
| KHC | Wells Fargo | 7/8/2026 | Raises | $23 → $25(+8.7%) |
| FCX | Morgan Stanley | 7/8/2026 | Raises | $66 → $70(+6.1%) |
| SNAP | DA Davidson | 7/8/2026 | Announces | $0 → $5 |
| DLTR | Raymond James | 7/8/2026 | Announces | $0 → $140 |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| NFLX | Bernstein | 7/8/2026 | Lowers | $110 → $100(-9.1%) |
| COP | Truist Securities | 7/8/2026 | Lowers | $128 → $115(-10.2%) |
| SLB | Susquehanna | 7/8/2026 | Lowers | $65 → $55(-15.4%) |
| HAL | Susquehanna | 7/8/2026 | Lowers | $45 → $42(-6.7%) |
| BKR | Susquehanna | 7/8/2026 | Lowers | $80 → $70(-12.5%) |
| AON | Keefe, Bruyette & Woods | 7/8/2026 | Lowers | $404 → $400(-1.0%) |
| T | Barclays | 7/8/2026 | Lowers | $26 → $24(-7.7%) |
| CHTR | Barclays | 7/8/2026 | Lowers | $200 → $130(-35.0%) |
| CAG | Barclays | 7/8/2026 | Lowers | $18 → $16(-11.1%) |
| OKE | Barclays | 7/8/2026 | Lowers | $90 → $88(-2.2%) |
| TMUS | Barclays | 7/8/2026 | Lowers | $245 → $230(-6.1%) |
| SNAP | Goldman Sachs | 7/8/2026 | Lowers | $7 → $6(-14.3%) |
| VZ | Barclays | 7/8/2026 | Lowers | $47 → $45(-4.3%) |
| HCA | Barclays | 7/8/2026 | Lowers | $496 → $427(-13.9%) |
| BSX | Needham | 7/8/2026 | Lowers | $77 → $57(-26.0%) |
| CME | TD Cowen | 7/8/2026 | Lowers | $273 → $270(-1.1%) |
| SPGI | Barclays | 7/7/2026 | Lowers | $565 → $555(-1.8%) |
| REGN | RBC Capital | 7/7/2026 | Lowers | $707 → $696(-1.6%) |
| GILD | RBC Capital | 7/7/2026 | Lowers | $122 → $120(-1.6%) |
| TMUS | Morgan Stanley | 7/7/2026 | Lowers | $260 → $230(-11.5%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal