← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| NUE | BMO Capital | 4/28/2026 | Raises | $196 → $235(+19.9%) |
| AMZN | Mizuho | 4/28/2026 | Raises | $315 → $325(+3.2%) |
| BKNG | UBS | 4/27/2026 | Raises | $259 → $260(+0.4%) |
| PG | UBS | 4/27/2026 | Raises | $166 → $172(+3.6%) |
| SLB | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $54 → $61(+13.0%) |
| VLO | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $247 → $255(+3.2%) |
| DLR | JP Morgan | 4/27/2026 | Raises | $210 → $230(+9.5%) |
| SLB | Susquehanna | 4/27/2026 | Raises | $60 → $65(+8.3%) |
| PG | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $142 → $150(+5.6%) |
| SLB | TD Cowen | 4/27/2026 | Raises | $55 → $66(+20.0%) |
| SLB | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $49 → $51(+4.1%) |
| SLB | BMO Capital | 4/27/2026 | Raises | $55 → $63(+14.5%) |
| AVB | Barclays | 4/27/2026 | Raises | $202 → $206(+2.0%) |
| NEE | BMO Capital | 4/27/2026 | Raises | $99 → $104(+5.1%) |
| PG | Wells Fargo | 4/27/2026 | Raises | $158 → $164(+3.8%) |
| DLR | Citizens | 4/27/2026 | Raises | $220 → $250(+13.6%) |
| EQIX | HSBC | 4/27/2026 | Raises | $1100 → $1250(+13.6%) |
| DLR | HSBC | 4/27/2026 | Raises | $193 → $210(+8.8%) |
| SLB | Evercore ISI Group | 4/27/2026 | Raises | $54 → $64(+18.5%) |
| DLR | Scotiabank | 4/27/2026 | Raises | $195 → $222(+13.8%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| ABT | Evercore ISI Group | 4/6/2026 | Lowers | $138 → $134(-2.9%) |
| GS | Jefferies | 4/6/2026 | Lowers | $1125 → $1049(-6.8%) |
| BKNG | Truist Securities | 4/6/2026 | Lowers | $5810 → $5780(-0.5%) |
| VMC | Morgan Stanley | 4/6/2026 | Lowers | $322 → $321(-0.3%) |
| AXP | Barclays | 4/6/2026 | Lowers | $367 → $323(-12.0%) |
| TSLA | Baird | 4/6/2026 | Lowers | $548 → $538(-1.8%) |
| BKNG | Bernstein | 4/6/2026 | Adjusts | $4698 → $188(-96.0%) |
| SHW | UBS | 4/2/2026 | Lowers | $420 → $380(-9.5%) |
| NKE | Goldman Sachs | 4/2/2026 | Lowers | $76 → $52(-31.6%) |
| RTX | Citigroup | 4/2/2026 | Lowers | $238 → $226(-5.0%) |
| GE | Citigroup | 4/2/2026 | Lowers | $380 → $353(-7.1%) |
| BA | Citigroup | 4/2/2026 | Lowers | $290 → $256(-11.7%) |
| GOOGL | Wells Fargo | 4/2/2026 | Lowers | $397 → $361(-9.1%) |
| NKE | Citigroup | 4/1/2026 | Lowers | $65 → $53(-18.5%) |
| SHW | Citigroup | 4/1/2026 | Lowers | $410 → $385(-6.1%) |
| CMCSA | Scotiabank | 4/1/2026 | Lowers | $35.25 → $34(-3.5%) |
| MMM | Barclays | 4/1/2026 | Lowers | $190 → $185(-2.6%) |
| NKE | Barclays | 4/1/2026 | Lowers | $73 → $67(-8.2%) |
| HON | Barclays | 4/1/2026 | Lowers | $275 → $255(-7.3%) |
| NKE | BNP Paribas | 4/1/2026 | Lowers | $35 → $23(-34.3%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal