← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| UNH | UBS | 5/22/2026 | Raises | $410 → $460(+12.2%) |
| ROST | Citigroup | 5/22/2026 | Raises | $261 → $270(+3.4%) |
| AXP | Loop Capital | 5/22/2026 | Announces | $0 → $389 |
| NUE | Barclays | 5/22/2026 | Announces | $0 → $270 |
| NEM | Barclays | 5/22/2026 | Announces | $0 → $133 |
| FCX | Barclays | 5/22/2026 | Announces | $0 → $77 |
| CVX | Morgan Stanley | 5/22/2026 | Raises | $212 → $214(+0.9%) |
| APA | Morgan Stanley | 5/22/2026 | Raises | $43 → $44(+2.3%) |
| MRVL | Stifel | 5/22/2026 | Raises | $140 → $210(+50.0%) |
| TXN | Seaport Global | 5/22/2026 | Announces | $0 → $400 |
| FCX | UBS | 5/21/2026 | Raises | $74 → $75(+1.4%) |
| TJX | UBS | 5/21/2026 | Raises | $193 → $197(+2.1%) |
| TGT | Telsey Advisory Group | 5/21/2026 | Raises | $148 → $150(+1.4%) |
| TJX | Telsey Advisory Group | 5/21/2026 | Raises | $175 → $185(+5.7%) |
| TJX | Barclays | 5/21/2026 | Raises | $183 → $190(+3.8%) |
| WMT | Freedom Broker | 5/21/2026 | Raises | $87 → $133(+52.9%) |
| NVDA | UBS | 5/21/2026 | Raises | $275 → $280(+1.8%) |
| TJX | Evercore ISI Group | 5/21/2026 | Raises | $171 → $175(+2.3%) |
| ADI | Evercore ISI Group | 5/21/2026 | Raises | $387 → $474(+22.5%) |
| NVDA | Evercore ISI Group | 5/21/2026 | Raises | $352 → $413(+17.3%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| MSFT | Wolfe Research | 7/6/2026 | Lowers | $570 → $525(-7.9%) |
| TMO | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $575 → $570(-0.9%) |
| SYK | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $355 → $350(-1.4%) |
| MDT | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $106 → $105(-0.9%) |
| ISRG | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $480 → $430(-10.4%) |
| EXR | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $151 → $149(-1.3%) |
| DHR | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $232 → $230(-0.9%) |
| BSX | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $78 → $65(-16.7%) |
| BDX | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $190 → $180(-5.3%) |
| ABT | Evercore ISI Group | 7/6/2026 | Lowers | $120 → $112(-6.7%) |
| REGN | Cantor Fitzgerald | 7/6/2026 | Lowers | $785 → $750(-4.5%) |
| ARE | Mizuho | 7/6/2026 | Lowers | $70 → $60(-14.3%) |
| RPM | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $148 → $143(-3.4%) |
| PPG | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $140 → $138(-1.4%) |
| DOW | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $46 → $33(-28.3%) |
| CE | BMO Capital | 7/6/2026 | Lowers | $80 → $57(-28.7%) |
| FOXA | Wells Fargo | 7/6/2026 | Lowers | $71 → $65(-8.5%) |
| CME | UBS | 7/6/2026 | Lowers | $310 → $260(-16.1%) |
| PFE | HSBC | 7/6/2026 | Lowers | $32 → $28(-12.5%) |
| NEM | Jefferies | 7/6/2026 | Lowers | $158 → $146(-7.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal