← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| KHC | Piper Sandler | 6/25/2026 | Raises | $23 → $24(+4.3%) |
| STZ | JP Morgan | 6/25/2026 | Raises | $168 → $169(+0.6%) |
| QCOM | Susquehanna | 6/25/2026 | Raises | $160 → $190(+18.8%) |
| MU | Susquehanna | 6/25/2026 | Raises | $1750 → $2000(+14.3%) |
| UNP | Evercore ISI Group | 6/25/2026 | Raises | $277 → $294(+6.1%) |
| QCOM | Cantor Fitzgerald | 6/25/2026 | Raises | $200 → $220(+10.0%) |
| CSX | Evercore ISI Group | 6/25/2026 | Raises | $46 → $47(+2.2%) |
| QCOM | Rosenblatt | 6/25/2026 | Raises | $190 → $265(+39.5%) |
| MU | Rosenblatt | 6/25/2026 | Raises | $1200 → $1500(+25.0%) |
| MU | Keybanc | 6/25/2026 | Raises | $600 → $1600(+166.7%) |
| QCOM | Benchmark | 6/25/2026 | Raises | $225 → $300(+33.3%) |
| MU | B of A Securities | 6/25/2026 | Raises | $1500 → $1550(+3.3%) |
| MU | Needham | 6/25/2026 | Raises | $1550 → $1650(+6.5%) |
| SHW | Citigroup | 6/24/2026 | Raises | $355 → $380(+7.0%) |
| PPG | Citigroup | 6/24/2026 | Raises | $114 → $125(+9.6%) |
| LIN | Citigroup | 6/24/2026 | Raises | $585 → $600(+2.6%) |
| ECL | Citigroup | 6/24/2026 | Raises | $325 → $330(+1.5%) |
| FDX | Citigroup | 6/24/2026 | Raises | $356.73 → $359(+0.6%) |
| TTWO | BTIG | 6/24/2026 | Raises | $290 → $293(+1.0%) |
| MRK | CICC | 6/24/2026 | Announces | $0 → $138 |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal