← DashboardRecent Wall Street target price upgrades and downgrades across tracked S&P 500 names.
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| MRVL | Morgan Stanley | 5/28/2026 | Raises | $172 → $195(+13.4%) |
| SNPS | Piper Sandler | 5/28/2026 | Raises | $430 → $450(+4.7%) |
| ECL | UBS | 5/27/2026 | Raises | $293 → $325(+10.9%) |
| RPM | UBS | 5/27/2026 | Raises | $118 → $130(+10.2%) |
| AON | Citigroup | 5/27/2026 | Raises | $412 → $420(+1.9%) |
| DRI | Keybanc | 5/27/2026 | Raises | $226 → $228(+0.9%) |
| PLD | Morgan Stanley | 5/27/2026 | Raises | $135 → $151(+11.9%) |
| FRT | Barclays | 5/27/2026 | Raises | $116 → $120(+3.4%) |
| MU | Barclays | 5/27/2026 | Raises | $675 → $1175(+74.1%) |
| HON | Barclays | 5/27/2026 | Raises | $243 → $251(+3.3%) |
| EQR | Stifel | 5/27/2026 | Raises | $78.25 → $79(+1.0%) |
| NVDA | Tigress Financial | 5/27/2026 | Raises | $360 → $425(+18.1%) |
| PANW | Benchmark | 5/27/2026 | Raises | $200 → $270(+35.0%) |
| TRGP | Mizuho | 5/27/2026 | Raises | $260 → $300(+15.4%) |
| EXR | Mizuho | 5/27/2026 | Raises | $150 → $155(+3.3%) |
| LRCX | Mizuho | 5/27/2026 | Raises | $330 → $380(+15.2%) |
| AMAT | Mizuho | 5/27/2026 | Raises | $500 → $540(+8.0%) |
| FDX | JP Morgan | 5/27/2026 | Raises | $432 → $460(+6.5%) |
| VLO | Mizuho | 5/27/2026 | Raises | $222 → $289(+30.2%) |
| PANW | Wedbush | 5/27/2026 | Raises | $225 → $300(+33.3%) |
| Ticker | Firm | Date | PT action | Prior → Current |
|---|
| FDX | UBS | 6/24/2026 | Lowers | $445 → $350(-21.3%) |
| CCL | Barclays | 6/24/2026 | Lowers | $36 → $35(-2.8%) |
| KR | Citigroup | 6/23/2026 | Lowers | $71 → $61(-14.1%) |
| XEL | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $94 → $91(-3.2%) |
| ACN | Mizuho | 6/23/2026 | Lowers | $280 → $226(-19.3%) |
| NKE | Goldman Sachs | 6/23/2026 | Lowers | $52 → $46(-11.5%) |
| NKE | Evercore ISI Group | 6/23/2026 | Lowers | $57 → $46(-19.3%) |
| D | Barclays | 6/23/2026 | Lowers | $70 → $69(-1.4%) |
| HCA | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $500 → $431(-13.8%) |
| ACN | Truist Securities | 6/22/2026 | Lowers | $210 → $150(-28.6%) |
| ICE | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $193 → $153(-20.7%) |
| KR | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $70 → $63(-10.0%) |
| KR | Telsey Advisory Group | 6/22/2026 | Lowers | $82 → $78(-4.9%) |
| ACN | TD Cowen | 6/22/2026 | Lowers | $258 → $150(-41.9%) |
| ACN | Susquehanna | 6/22/2026 | Lowers | $186 → $140(-24.7%) |
| ACN | RBC Capital | 6/22/2026 | Lowers | $253 → $175(-30.8%) |
| TMUS | UBS | 6/22/2026 | Lowers | $300 → $255(-15.0%) |
| KR | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $78 → $71(-9.0%) |
| ACN | Guggenheim | 6/22/2026 | Lowers | $225 → $185(-17.8%) |
| FMC | Citigroup | 6/22/2026 | Lowers | $17 → $14(-17.6%) |
No login requiredNo personal data collectedData source: Yahoo Finance (public)For informational purposes only — not financial advice
Price target moves | Analyst Signal